通 代号 | 名称 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交额 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 600873 | 梅花生物 | 10.830 | -0.100 | -0.91% | 336.735M | 30.912M | 11.52 | |
通 600212 | 绿能慧充 | 8.070 | -0.070 | -0.86% | 244.779M | 30.819M | 384.29 | |
通 600929 | 雪天盐业 | 6.160 | -0.030 | -0.48% | 190.447M | 30.774M | 33.64 | |
通 600367 | 红星发展 | 20.230 | -0.700 | -3.34% | 610.718M | 30.229M | 77.81 | |
通 600336 | 澳柯玛 | 7.810 | -0.380 | -4.64% | 234.896M | 30.044M | -- | |
通 603608 | 天创时尚 | 11.360 | -0.300 | -2.57% | 337.614M | 30.020M | -- | |
通 600935 | 华塑股份 | 2.710 | -0.030 | -1.09% | 80.823M | 29.980M | -- | |
通 688005 | 容百科技 | 32.470 | -0.860 | -2.58% | 967.556M | 29.896M | 115.18 | |
通 603766 | 隆鑫通用 | 15.970 | +0.500 | +3.23% | 476.638M | 29.846M | 29.04 | |
通 600360 | 华微电子 | 9.000 | +0.240 | +2.74% | 263.351M | 29.686M | 69.23 | |
通 603028 | 赛福天 | 10.410 | +0.680 | +6.99% | 302.132M | 29.585M | -- | |
通 600558 | 大西洋 | 6.400 | -0.140 | -2.14% | 186.788M | 29.336M | 37.06 | |
通 603118 | 共进股份 | 12.190 | +0.070 | +0.58% | 350.289M | 29.325M | -- | |
通 603319 | 美湖股份 | 41.060 | +2.460 | +6.37% | 1.163B | 29.295M | 71.86 | |
通 600400 | 红豆股份 | 2.360 | -0.030 | -1.26% | 68.740M | 29.137M | -- | |
通 688548 | 广钢气体 | 21.180 | -0.330 | -1.53% | 621.394M | 29.094M | 111.47 | |
通 600545 | 卓郎智能 | 2.560 | -0.070 | -2.66% | 74.359M | 29.093M | -- | |
通 600196 | 复星医药 | 27.630 | -0.530 | -1.88% | 803.486M | 28.993M | 26.57 | |
通 600207 | 安彩高科 | 5.030 | +0.060 | +1.21% | 141.893M | 28.976M | -- | |
通 600691 | 潞化科技 | 3.160 | -0.090 | -2.77% | 90.992M | 28.785M | -- | |
![]() | 实时报价更新時間為:2026/01/27 14:51 |
|
通
/
通
: 沪股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往沪股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 风险声明: |
| 证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。本内容仅供参考,并不构成任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。客户不应依靠此内容作任何投资决定。 |
| 免责声明: |
| 在此提供的资料由经济通有限公司(「经济通」)及/或其第三方信息提供者(「来源公司」)提供,仅供参考之用,而非旨在提供任何财务或专业意见;因此,任何人不应赖以作为有关此方面的用途。在作出任何投资决定前,投资者应考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。经济通及来源公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟经济通、来源公司及集友银行有限公司概不就有关资料的准确性、可靠性、完整性或及时性作出担保或作出任何陈述、保证或承诺,亦不会对任何因该等资料(全部或任何部份)而产生或因倚赖该等资料(全部或任何部份)而引致的损失或损害承担任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 |