通 代号![]() | 名称 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交额 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600609 | 金杯汽车 | 4.120 | -0.050 | -1.20% | 41.943M | 10.150M | 22.89 | |
通 600610 | 中毅达 | 9.130 | -0.080 | -0.87% | 98.763M | 10.803M | 193.02 | |
通 600612 | 老凤祥 | 41.810 | +0.260 | +0.63% | 21.731M | 521.570K | 11.22 | |
通 600613 | 神奇制药 | 6.170 | +0.110 | +1.82% | 85.789M | 13.923M | 47.46 | |
通 600615 | 鑫源智造 | 11.490 | -0.060 | -0.52% | 25.432M | 2.198M | 275.54 | |
通 600616 | 金枫酒业 | 5.030 | -0.020 | -0.40% | 23.506M | 4.675M | 1,676.67 | |
通 600618 | 氯碱化工 | 12.670 | -0.160 | -1.25% | 74.981M | 5.916M | 18.61 | |
通 600619 | 海立股份 | 17.390 | -0.130 | -0.74% | 435.870M | 24.931M | 248.43 | |
通 600623 | 华谊集团 | 9.900 | -0.250 | -2.46% | 154.577M | 15.587M | 23.02 | |
通 600624 | 复旦复华 | 4.550 | -0.020 | -0.44% | 14.536M | 3.171M | -- | |
通 600626 | 申达股份 | 3.910 | -0.010 | -0.26% | 26.320M | 6.743M | 89.68 | |
通 600630 | 龙头股份 | 7.990 | 0.000 | 0.00% | 23.802M | 2.984M | 88.78 | |
通 600645 | 中源协和 | 28.100 | -0.100 | -0.35% | 204.132M | 7.235M | 127.73 | |
通 600651 | 飞乐音响 | 6.790 | -0.140 | -2.02% | 114.269M | 16.700M | 308.64 | |
通 600660 | 福耀玻璃 | 58.220 | +0.860 | +1.50% | 546.047M | 9.413M | 16.31 | |
通 600664 | 哈药股份 | 3.860 | +0.190 | +5.18% | 655.401M | 172.390M | 15.44 | |
通 600666 | 奥瑞德 | 6.490 | +0.070 | +1.09% | 3.230B | 490.913M | -- | |
通 600668 | 尖峰集团 | 10.860 | -0.240 | -2.16% | 101.428M | 9.272M | 10.86 | |
通 600671 | 天目药业 | 19.590 | +0.220 | +1.14% | 48.607M | 2.486M | 150.69 | |
通 600678 | 四川金顶 | 10.440 | -0.030 | -0.29% | 56.556M | 5.425M | -- | |
![]() | 实时报价更新時間為:2026/04/14 14:01 |
|
通
/
通
: 沪股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往沪股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 风险声明: |
| 证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。本内容仅供参考,并不构成任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。客户不应依靠此内容作任何投资决定。 |
| 免责声明: |
| 在此提供的资料由经济通有限公司(「经济通」)及/或其第三方信息提供者(「来源公司」)提供,仅供参考之用,而非旨在提供任何财务或专业意见;因此,任何人不应赖以作为有关此方面的用途。在作出任何投资决定前,投资者应考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。经济通及来源公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟经济通、来源公司及集友银行有限公司概不就有关资料的准确性、可靠性、完整性或及时性作出担保或作出任何陈述、保证或承诺,亦不会对任何因该等资料(全部或任何部份)而产生或因倚赖该等资料(全部或任何部份)而引致的损失或损害承担任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 |