通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 603356 | 華菱精工 | 17.540 | -0.150 | -0.85% | 30.884M | 1.777M | -- | |
通 603378 | 亞士創能 | 5.220 | +0.210 | +4.19% | 29.998M | 5.878M | -- | |
通 603381 | 永臻股份 | 15.640 | -0.070 | -0.45% | 35.945M | 2.302M | -- | |
通 603385 | 惠達衛浴 | 4.880 | -0.120 | -2.40% | 7.232M | 1.477M | -- | |
通 603386 | 駿亞科技 | 22.010 | +1.910 | +9.50% | 552.705M | 26.140M | -- | |
通 603389 | 亞振家居 | 59.440 | +1.420 | +2.45% | 27.980M | 477.700K | -- | |
通 603392 | 萬泰生物 | 26.820 | -0.630 | -2.30% | 47.008M | 1.743M | -- | |
通 603398 | 沐邦高科 | 14.260 | +0.070 | +0.49% | 23.042M | 1.637M | -- | |
通 603399 | 永杉鋰業 | 21.350 | -1.390 | -6.11% | 1.083B | 48.758M | -- | |
通 603407 | 長裕集團 | 91.580 | -0.290 | -0.32% | 447.318M | 4.862M | -- | |
通 603421 | 鼎信通訊 | 6.090 | -0.120 | -1.93% | 17.017M | 2.804M | -- | |
通 603429 | 集友股份 | 8.850 | -0.470 | -5.04% | 40.632M | 4.534M | -- | |
通 603435 | 嘉德利 | 61.040 | -3.780 | -5.83% | 144.558M | 2.356M | -- | |
通 603459 | 紅板科技 | 93.550 | -1.410 | -1.48% | 1.319B | 13.660M | -- | |
通 603488 | 展鵬科技 | 10.500 | -0.200 | -1.87% | 43.456M | 4.192M | -- | |
通 603517 | 絕味食品 | 9.760 | -0.160 | -1.61% | 27.658M | 2.823M | -- | |
通 603536 | 惠發食品 | 7.860 | -0.200 | -2.48% | 12.618M | 1.605M | -- | |
通 603557 | 起步股份 | 4.260 | -0.060 | -1.39% | 7.773M | 1.837M | -- | |
通 603567 | 珍寶島 | 4.270 | -0.270 | -5.95% | 81.215M | 18.720M | -- | |
通 603578 | 三星新材 | 12.320 | -0.440 | -3.45% | 43.903M | 3.527M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/06/26 10:13 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |