通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 603002 | 宏昌電子 | 7.090 | +0.260 | +3.81% | 204.466M | 29.088M | 177.25 | |
通 600884 | 杉杉股份 | 12.340 | +0.100 | +0.82% | 350.682M | 28.225M | -- | |
通 600429 | 三元股份 | 5.400 | -0.160 | -2.88% | 152.834M | 28.108M | 150.00 | |
通 600078 | 澄星股份 | 10.980 | +0.130 | +1.20% | 313.156M | 28.026M | -- | |
通 600550 | 保變電氣 | 9.420 | +0.020 | +0.21% | 263.343M | 27.868M | 181.15 | |
通 600478 | 科力遠 | 6.810 | +0.080 | +1.19% | 191.251M | 27.820M | 145.20 | |
通 600666 | 奧瑞德 | 3.450 | +0.010 | +0.29% | 94.357M | 27.519M | -- | |
通 600690 | 海爾智家 | 27.540 | +0.140 | +0.51% | 746.680M | 27.513M | 13.63 | |
通 601606 | 長城軍工 | 52.670 | -0.020 | -0.04% | 1.438B | 27.325M | -- | |
通 600839 | 四川長虹 | 9.520 | +0.020 | +0.21% | 256.990M | 27.081M | 62.47 | |
通 600522 | 中天科技 | 16.010 | +0.130 | +0.82% | 433.820M | 27.045M | 19.17 | |
通 600117 | 西寧特鋼 | 2.900 | +0.020 | +0.69% | 78.624M | 26.981M | -- | |
通 688041 | 海光信息 | 223.310 | +9.660 | +4.52% | 6.071B | 26.906M | 269.05 | |
通 603363 | 傲農生物 | 4.960 | +0.080 | +1.64% | 133.553M | 26.843M | 7.40 | |
通 688779 | 五礦新能 | 7.220 | +0.130 | +1.83% | 194.226M | 26.806M | -- | |
通 600879 | 航天電子 | 10.490 | -0.140 | -1.32% | 280.272M | 26.741M | 63.19 | |
通 600498 | 烽火通信 | 23.200 | -0.100 | -0.43% | 620.968M | 26.727M | 38.03 | |
通 688556 | 高測股份 | 10.110 | +0.570 | +5.97% | 266.301M | 26.448M | -- | |
通 601011 | 寶泰隆 | 3.580 | -0.010 | -0.28% | 93.661M | 26.121M | -- | |
通 603659 | 璞泰來 | 26.770 | +0.830 | +3.20% | 702.417M | 26.096M | 47.80 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/11/27 11:03 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |