通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603585 | 蘇利股份 | 15.480 | -0.040 | -0.26% | 38.772M | 2.487M | 140.73 | |
通 603395 | 紅四方 | 77.300 | -3.700 | -4.57% | 182.381M | 2.467M | -- | |
通 600460 | 士蘭微 | 27.290 | -0.160 | -0.58% | 66.034M | 2.411M | -- | |
通 601212 | 白銀有色 | 3.020 | 0.000 | 0.00% | 7.167M | 2.378M | 274.55 | |
通 600031 | 三一重工 | 17.320 | -0.040 | -0.23% | 41.020M | 2.367M | 32.39 | |
通 600203 | 福日電子 | 10.750 | -0.120 | -1.10% | 25.626M | 2.366M | -- | |
通 603518 | 錦泓集團 | 8.990 | -0.210 | -2.28% | 21.003M | 2.358M | 10.33 | |
通 600651 | 飛樂音響 | 4.480 | +0.080 | +1.82% | 10.440M | 2.348M | 298.67 | |
通 600439 | 瑞貝卡 | 3.830 | +0.010 | +0.26% | 8.957M | 2.338M | 351.38 | |
通 603005 | 晶方科技 | 27.350 | -0.230 | -0.83% | 63.679M | 2.324M | 118.91 | |
通 603879 | 永悅科技 | 3.770 | -0.090 | -2.33% | 8.783M | 2.324M | -- | |
通 600819 | 耀皮玻璃 | 5.890 | -0.010 | -0.17% | 13.529M | 2.298M | -- | |
通 600686 | 金龍汽車 | 11.780 | +0.120 | +1.03% | 26.734M | 2.267M | 130.89 | |
通 603398 | 沐邦高科 | 27.030 | +0.700 | +2.66% | 60.381M | 2.259M | 337.88 | |
通 603536 | 惠發食品 | 10.120 | -0.320 | -3.07% | 22.454M | 2.224M | 337.33 | |
通 600326 | 西藏天路 | 7.300 | +0.050 | +0.69% | 15.779M | 2.177M | -- | |
通 603899 | 晨光股份 | 34.140 | -0.260 | -0.76% | 74.316M | 2.175M | 20.59 | |
通 600580 | 臥龍電驅 | 14.140 | +0.050 | +0.35% | 30.499M | 2.157M | 34.76 | |
通 600666 | 奧瑞德 | 2.500 | -0.010 | -0.40% | 5.390M | 2.154M | -- | |
通 600479 | 千金藥業 | 12.150 | +0.030 | +0.25% | 26.083M | 2.134M | 16.02 | |
即時報價更新時間為:2024/11/28 09:32 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |