通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 603196 | 日播時尚 | 25.760 | -0.180 | -0.69% | 2.565M | 99.700K | -- | |
通 603202 | 天有為 | 92.490 | -0.020 | -0.02% | 2.883M | 31.210K | -- | |
通 603210 | 泰鴻萬立 | 19.870 | -0.070 | -0.35% | 1.733M | 87.386K | -- | |
通 603212 | 賽伍技術 | 15.170 | +0.860 | +6.01% | 71.754M | 4.850M | -- | |
通 603222 | 濟民健康 | 9.660 | -0.100 | -1.02% | 4.550M | 470.800K | -- | |
通 603226 | 菲林格爾 | 31.190 | -0.100 | -0.32% | 5.265M | 168.500K | -- | |
通 603248 | 錫華科技 | 22.710 | +0.010 | +0.04% | 3.688M | 162.683K | -- | |
通 603255 | 鼎際得 | 30.820 | -0.440 | -1.41% | 9.849M | 321.400K | -- | |
通 603261 | 立航科技 | 26.720 | -0.260 | -0.96% | 1.880M | 69.600K | -- | |
通 603262 | 技源集團 | 28.790 | -0.250 | -0.86% | 4.708M | 163.800K | -- | |
通 603268 | 松發股份 | 85.550 | -2.650 | -3.00% | 22.590M | 263.300K | -- | |
通 603271 | 永杰新材 | 40.560 | +0.260 | +0.65% | 4.354M | 108.000K | -- | |
通 603278 | 大業股份 | 13.410 | -0.950 | -6.62% | 102.559M | 7.645M | -- | |
通 603313 | 夢百合 | 9.300 | +0.030 | +0.32% | 3.437M | 370.300K | -- | |
通 603330 | 天洋新材 | 7.480 | +0.020 | +0.27% | 1.048M | 141.100K | -- | |
通 603334 | 豐倍生物 | 53.130 | +1.270 | +2.45% | 13.732M | 263.650K | -- | |
通 603335 | 迪生力 | 5.520 | +0.020 | +0.36% | 3.700M | 675.300K | -- | |
通 603352 | 至信股份 | 67.210 | +45.330 | +207.18% | 473.086M | 6.724M | -- | |
通 603356 | 華菱精工 | 16.680 | -0.120 | -0.71% | 2.019M | 121.100K | -- | |
通 603370 | 華新精科 | 46.870 | -0.100 | -0.21% | 3.232M | 69.000K | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/15 09:32 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |