通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603221 | 愛麗家居 | 22.380 | -0.470 | -2.06% | 15.118M | 669.500K | 319.71 | |
通 603065 | 宿遷聯盛 | 13.090 | -0.270 | -2.02% | 17.500M | 1.330M | -- | |
通 603916 | 蘇博特 | 9.700 | -0.200 | -2.02% | 8.706M | 893.500K | 33.45 | |
通 688655 | 迅捷興 | 58.500 | -1.190 | -1.99% | 57.446M | 975.498K | -- | |
通 688766 | 普冉股份 | 279.040 | -5.660 | -1.99% | 208.534M | 745.394K | 199.31 | |
通 688300 | 聯瑞新材 | 100.190 | -2.010 | -1.97% | 57.418M | 568.115K | 107.64 | |
通 603459 | 紅板科技 | 70.390 | -1.410 | -1.96% | 53.439M | 756.366K | -- | |
通 688123 | 聚辰股份 | 126.580 | -2.520 | -1.95% | 101.175M | 792.129K | 55.03 | |
通 600066 | 宇通客車 | 27.360 | -0.540 | -1.94% | 45.816M | 1.669M | 10.90 | |
通 603656 | 泰禾智能 | 18.360 | -0.360 | -1.92% | 13.808M | 744.400K | 114.75 | |
通 603661 | 恒林股份 | 28.940 | -0.560 | -1.90% | 8.671M | 297.400K | 24.53 | |
通 600809 | 山西汾酒 | 108.590 | -2.050 | -1.85% | 110.159M | 1.010M | 10.82 | |
通 688668 | 鼎通科技 | 157.090 | -2.910 | -1.82% | 61.879M | 390.197K | 90.80 | |
通 688525 | 佰維存儲 | 161.440 | -2.980 | -1.81% | 288.172M | 1.774M | 86.33 | |
通 600745 | 聞泰科技 | 11.490 | -0.210 | -1.79% | 87.166M | 7.495M | -- | |
通 605258 | 協和電子 | 41.600 | -0.760 | -1.79% | 55.655M | 1.323M | 54.74 | |
通 688361 | 中科飛測 | 273.770 | -5.000 | -1.79% | 152.353M | 552.440K | 1,520.94 | |
通 688183 | 生益電子 | 91.620 | -1.620 | -1.74% | 70.177M | 759.787K | 50.90 | |
通 601579 | 會稽山 | 26.170 | -0.460 | -1.73% | 60.389M | 2.315M | 50.33 | |
通 603198 | 迎駕貢酒 | 38.350 | -0.670 | -1.72% | 12.838M | 334.000K | 15.46 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/10/22 09:36 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |