通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 600597 | 光明乳業 | 8.160 | -0.020 | -0.24% | 119.210M | 14.572M | 15.69 | |
通 603180 | 金牌家居 | 20.330 | -0.120 | -0.59% | 43.691M | 2.135M | 15.64 | |
通 601567 | 三星醫療 | 24.630 | -0.350 | -1.40% | 706.133M | 28.447M | 15.39 | |
通 600585 | 海螺水泥 | 22.320 | -0.210 | -0.93% | 645.279M | 28.694M | 15.29 | |
通 603889 | 新澳股份 | 8.990 | +0.090 | +1.01% | 196.184M | 21.632M | 15.24 | |
通 603515 | 歐普照明 | 18.530 | -0.230 | -1.23% | 47.031M | 2.520M | 15.07 | |
通 600422 | 昆藥集團 | 12.940 | +0.070 | +0.54% | 232.960M | 17.787M | 15.05 | |
通 605183 | 確成股份 | 19.850 | -0.110 | -0.55% | 49.486M | 2.480M | 15.04 | |
通 600282 | 南鋼股份 | 5.510 | +0.100 | +1.85% | 509.637M | 92.022M | 15.03 | |
通 605007 | 五洲特紙 | 13.390 | -0.440 | -3.18% | 177.390M | 13.102M | 14.88 | |
通 688408 | 中信博 | 46.010 | -0.480 | -1.03% | 315.463M | 6.767M | 14.79 | |
通 600529 | 山東藥玻 | 20.950 | +0.410 | +2.00% | 596.233M | 28.427M | 14.75 | |
通 600587 | 新華醫療 | 16.810 | +0.260 | +1.57% | 764.098M | 45.150M | 14.75 | |
通 600731 | 湖南海利 | 6.950 | -0.050 | -0.71% | 67.186M | 9.609M | 14.63 | |
通 603551 | 奧普科技 | 11.250 | -0.070 | -0.62% | 46.848M | 4.162M | 14.61 | |
通 601633 | 長城汽車 | 21.750 | -0.180 | -0.82% | 479.212M | 21.935M | 14.60 | |
通 603365 | 水星家紡 | 20.410 | -0.140 | -0.68% | 23.198M | 1.134M | 14.58 | |
通 600779 | 水井坊 | 40.190 | +0.850 | +2.16% | 454.555M | 11.168M | 14.56 | |
通 600219 | 南山鋁業 | 5.940 | +0.160 | +2.77% | 2.591B | 437.007M | 14.49 | |
通 603035 | 常熟汽飾 | 16.210 | +0.020 | +0.12% | 202.409M | 12.472M | 14.47 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/14 14:29 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |