通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 600765 | 中航重機 | 19.710 | +0.580 | +3.03% | 696.159M | 35.799M | 45.84 | |
通 603228 | 景旺電子 | 70.890 | +0.730 | +1.04% | 692.655M | 9.795M | 52.90 | |
通 600367 | 紅星發展 | 19.630 | +0.680 | +3.59% | 689.491M | 35.208M | 75.50 | |
通 600031 | 三一重工 | 22.520 | -0.100 | -0.44% | 685.357M | 30.338M | 31.89 | |
通 688036 | 傳音控股 | 70.330 | +2.480 | +3.66% | 682.158M | 9.765M | 14.35 | |
通 601606 | 長城軍工 | 49.030 | +0.010 | +0.02% | 681.197M | 13.896M | -- | |
通 688123 | 聚辰股份 | 145.780 | +5.280 | +3.76% | 676.559M | 4.664M | 79.23 | |
通 600399 | 撫順特鋼 | 7.160 | -0.060 | -0.83% | 675.188M | 94.952M | 119.33 | |
通 603131 | 上海滬工 | 31.440 | +0.530 | +1.71% | 669.019M | 21.618M | 786.00 | |
通 603308 | 應流股份 | 46.350 | +2.580 | +5.89% | 664.353M | 14.578M | 110.36 | |
通 688361 | 中科飛測 | 183.520 | +3.870 | +2.15% | 662.168M | 3.641M | -- | |
通 605123 | 派克新材 | 114.070 | +0.310 | +0.27% | 633.109M | 5.680M | 52.37 | |
通 688126 | 滬硅產業 | 23.080 | +0.330 | +1.45% | 622.374M | 27.237M | -- | |
通 600459 | 貴研鉑業 | 21.290 | +0.290 | +1.38% | 622.063M | 29.085M | 27.65 | |
通 603319 | 美湖股份 | 37.220 | -0.480 | -1.27% | 621.966M | 16.842M | 65.14 | |
通 600733 | 北汽藍谷 | 8.570 | +0.170 | +2.02% | 620.883M | 72.507M | -- | |
通 688169 | 石頭科技 | 162.060 | +3.530 | +2.23% | 617.828M | 3.814M | 21.07 | |
通 603236 | 移遠通信 | 105.010 | +3.200 | +3.14% | 617.702M | 5.939M | 47.09 | |
通 600345 | 長江通信 | 39.360 | +1.580 | +4.18% | 614.548M | 16.078M | 75.69 | |
通 600346 | 恒力石化 | 23.820 | -0.010 | -0.04% | 609.130M | 25.227M | 23.82 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/14 10:46 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |