通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 600293 | 三峽新材 | 2.770 | -0.070 | -2.46% | 55.500M | 19.915M | -- | |
通 605389 | 長齡液壓 | 68.890 | -1.610 | -2.28% | 55.706M | 816.141K | 101.77 | |
通 603819 | 神力股份 | 13.560 | -0.060 | -0.44% | 55.783M | 4.127M | 150.67 | |
通 600420 | 國藥現代 | 8.430 | -0.030 | -0.35% | 55.949M | 6.631M | 12.01 | |
通 600425 | 青松建化 | 3.600 | +0.040 | +1.12% | 56.058M | 15.489M | 21.18 | |
通 603809 | 豪能股份 | 8.780 | -0.120 | -1.35% | 56.117M | 6.349M | 27.30 | |
通 688739 | 成大生物 | 20.510 | -0.170 | -0.82% | 56.217M | 2.727M | 64.09 | |
通 603040 | 新坐標 | 51.800 | -2.260 | -4.18% | 56.522M | 1.081M | 37.74 | |
通 688349 | 三一重能 | 13.830 | -0.170 | -1.21% | 56.547M | 4.076M | 30.60 | |
通 600305 | 恒順醋業 | 6.690 | +0.100 | +1.52% | 56.693M | 8.529M | 51.46 | |
通 603216 | 夢天家居 | 20.610 | -0.450 | -2.14% | 56.974M | 2.765M | 71.07 | |
通 603271 | 永杰新材 | 42.670 | -0.670 | -1.55% | 56.985M | 1.327M | 18.96 | |
通 603376 | 大明電子 | 26.240 | -0.660 | -2.45% | 57.078M | 2.150M | 38.59 | |
通 603933 | 睿能科技 | 18.610 | -0.590 | -3.07% | 57.102M | 3.046M | 110.51 | |
通 605566 | 福萊蒽特 | 25.050 | -0.750 | -2.91% | 57.180M | 2.274M | 73.68 | |
通 600468 | 百利電氣 | 5.820 | -0.070 | -1.19% | 57.419M | 9.860M | 71.07 | |
通 688351 | 微電生理 | 19.870 | -0.330 | -1.63% | 57.480M | 2.887M | 183.13 | |
通 603279 | 景津裝備 | 12.500 | +0.030 | +0.24% | 57.562M | 4.619M | 13.74 | |
通 605088 | 冠盛股份 | 20.530 | -0.470 | -2.24% | 58.106M | 2.809M | 13.16 | |
通 603120 | 肯特催化 | 46.830 | -1.390 | -2.88% | 58.202M | 1.243M | 47.30 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/08/24 14:37 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |