通 代號![]() | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600839 | 四川長虹 | 4.990 | -0.370 | -6.90% | 339.354M | 67.620M | 23.30 | |
通 600835 | 上海機電 | 17.640 | -0.740 | -4.03% | 132.546M | 7.506M | 22.91 | |
通 600819 | 耀皮玻璃 | 5.070 | -0.070 | -1.36% | 15.908M | 3.117M | 36.21 | |
通 600818 | 中路股份 | 7.350 | -0.190 | -2.52% | 7.617M | 1.015M | -- | |
通 600817 | 宇通重工 | 8.680 | +0.110 | +1.28% | 11.480M | 1.325M | 14.71 | |
通 600815 | 廈工股份 | 2.840 | -0.050 | -1.73% | 84.012M | 29.715M | -- | |
通 600812 | 華北製藥 | 4.580 | +0.040 | +0.88% | 138.950M | 30.740M | 42.80 | |
通 600810 | 神馬股份 | 5.170 | -0.560 | -9.77% | 58.607M | 11.185M | -- | |
通 600809 | 山西汾酒 | 122.480 | +5.300 | +4.52% | 1.297B | 10.727M | 12.20 | |
通 600808 | 馬鋼股份 | 2.210 | -0.040 | -1.78% | 58.623M | 26.431M | -- | |
通 600807 | 濟高發展 | 2.340 | -0.020 | -0.85% | 19.968M | 8.481M | -- | |
通 600802 | 福建水泥 | 6.800 | -0.460 | -6.34% | 302.173M | 43.447M | -- | |
通 600801 | 華新建材 | 21.100 | -0.270 | -1.26% | 91.175M | 4.272M | 15.40 | |
通 600800 | 渤海化學 | 2.830 | 0.000 | 0.00% | 23.609M | 8.407M | -- | |
通 600793 | 宜賓紙業 | 13.360 | -0.300 | -2.20% | 19.462M | 1.455M | 86.47 | |
通 600792 | 雲煤能源 | 3.820 | -0.060 | -1.55% | 67.574M | 17.786M | -- | |
通 600789 | 魯抗醫藥 | 6.790 | +0.050 | +0.74% | 82.567M | 12.234M | 56.58 | |
通 600784 | 魯銀投資 | 6.020 | -0.210 | -3.37% | 29.419M | 4.859M | 24.08 | |
通 600782 | 新鋼股份 | 2.530 | -0.030 | -1.17% | 34.896M | 13.769M | 253.00 | |
通 600779 | 水井坊 | 25.370 | +0.600 | +2.42% | 57.656M | 2.276M | 30.29 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/10/30 10:50 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |