通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600200 | 江蘇吳中 | 10.490 | +0.100 | +0.96% | 225.362M | 21.551M | -- | |
通 600579 | 克勞斯 | 7.420 | +0.100 | +1.37% | 101.561M | 13.745M | -- | |
通 600742 | 一汽富維 | 9.460 | +0.100 | +1.07% | 107.137M | 11.388M | 13.49 | |
通 600768 | 寧波富邦 | 9.900 | +0.100 | +1.02% | 35.940M | 3.644M | 82.50 | |
通 601126 | 四方股份 | 18.910 | +0.100 | +0.53% | 221.403M | 11.883M | 25.21 | |
通 601369 | 陝鼓動力 | 9.040 | +0.100 | +1.12% | 130.992M | 14.491M | 14.97 | |
通 603089 | 正裕工業 | 8.910 | +0.100 | +1.14% | 19.305M | 2.181M | 34.27 | |
通 603213 | 鎮洋發展 | 8.910 | +0.100 | +1.14% | 22.466M | 2.530M | 15.63 | |
通 603222 | 濟民健康 | 7.750 | +0.100 | +1.31% | 519.599M | 65.079M | -- | |
通 603331 | 百達精工 | 9.810 | +0.100 | +1.03% | 34.896M | 3.578M | 16.08 | |
通 603378 | 亞士創能 | 7.420 | +0.100 | +1.37% | 59.119M | 7.979M | 53.00 | |
通 603838 | 四通股份 | 6.630 | +0.100 | +1.53% | 32.538M | 4.975M | -- | |
通 603977 | 國泰集團 | 14.280 | +0.100 | +0.71% | 116.498M | 8.150M | 29.14 | |
通 605365 | 立達信 | 16.190 | +0.100 | +0.62% | 50.777M | 3.141M | 25.99 | |
通 688176 | 亞虹醫藥 | 8.160 | +0.100 | +1.24% | 66.428M | 8.136M | -- | |
通 688177 | 百奧泰 | 24.240 | +0.100 | +0.41% | 62.458M | 2.577M | -- | |
通 600105 | 永鼎股份 | 5.320 | +0.090 | +1.72% | 366.535M | 69.015M | 172.73 | |
通 600152 | 維科技術 | 6.910 | +0.090 | +1.32% | 168.936M | 24.569M | -- | |
通 600171 | 上海貝嶺 | 44.540 | +0.090 | +0.20% | 3.765B | 83.294M | -- | |
通 600378 | 昊華科技 | 33.850 | +0.090 | +0.27% | 88.351M | 2.587M | 34.19 | |
即時報價更新時間為:2024/11/11 14:12 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |