通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 603049 | 中策橡膠 | 56.630 | -0.130 | -0.23% | 47.257M | 833.124K | -- | |
通 603059 | 倍加潔 | 34.480 | -1.040 | -2.93% | 34.599M | 973.600K | -- | |
通 603068 | 博通集成 | 40.830 | +0.690 | +1.72% | 169.828M | 4.156M | -- | |
通 603072 | 天和磁材 | 43.330 | -0.520 | -1.19% | 85.078M | 1.959M | -- | |
通 603085 | 天成自控 | 11.890 | -0.330 | -2.70% | 47.963M | 3.996M | -- | |
通 603086 | 先達股份 | 8.300 | -0.050 | -0.60% | 43.087M | 5.184M | -- | |
通 603092 | 德力佳 | 70.730 | -1.170 | -1.63% | 80.463M | 1.121M | -- | |
通 603113 | 金能科技 | 6.870 | +0.210 | +3.15% | 64.029M | 9.442M | -- | |
通 603116 | 紅蜻蜓 | 6.470 | +0.040 | +0.62% | 21.000M | 3.224M | -- | |
通 603118 | 共進股份 | 12.090 | -0.120 | -0.98% | 109.931M | 9.003M | -- | |
通 603120 | 肯特催化 | 48.150 | +2.350 | +5.13% | 334.603M | 6.925M | -- | |
通 603124 | 江南新材 | 96.100 | -0.090 | -0.09% | 44.782M | 471.500K | -- | |
通 603139 | 康惠股份 | 24.010 | -0.080 | -0.33% | 46.903M | 1.923M | -- | |
通 603168 | 莎普愛思 | 7.600 | -0.100 | -1.30% | 13.385M | 1.753M | -- | |
通 603175 | 超穎電子 | 71.830 | -0.690 | -0.95% | 105.990M | 1.460M | -- | |
通 603185 | 弘元綠能 | 29.050 | -0.450 | -1.53% | 439.425M | 15.079M | -- | |
通 603186 | 華正新材 | 70.500 | -0.570 | -0.80% | 206.110M | 2.954M | -- | |
通 603188 | 亞邦股份 | 5.310 | +0.480 | +9.94% | 118.087M | 22.523M | -- | |
通 603196 | 日播時尚 | 27.300 | +1.630 | +6.35% | 97.715M | 3.613M | -- | |
通 603202 | 天有為 | 94.050 | -0.350 | -0.37% | 16.369M | 173.920K | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/28 10:06 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |