通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603506 | 南都物業 | 9.300 | +0.020 | +0.22% | 32.387M | 3.550M | 9.39 | |
通 600638 | 新黃浦 | 5.210 | 0.000 | 0.00% | 38.351M | 7.500M | 56.51 | |
通 600665 | 天地源 | 3.260 | +0.010 | +0.31% | 39.274M | 12.262M | -- | |
通 600533 | 棲霞建設 | 2.560 | -0.010 | -0.39% | 40.844M | 16.244M | -- | |
通 600663 | 陸家嘴 | 10.430 | +0.090 | +0.87% | 46.573M | 4.511M | 45.91 | |
通 600748 | 上實發展 | 3.580 | +0.030 | +0.85% | 48.851M | 13.941M | 51.14 | |
通 600743 | 華遠地產 | 1.790 | 0.000 | 0.00% | 55.304M | 31.266M | -- | |
通 600376 | 首開股份 | 2.810 | 0.000 | 0.00% | 57.279M | 20.678M | -- | |
通 600173 | 臥龍地產 | 4.460 | +0.080 | +1.83% | 59.633M | 13.616M | 19.00 | |
通 600094 | 大名城 | 3.680 | +0.050 | +1.38% | 60.101M | 16.684M | 40.93 | |
通 600159 | 大龍地產 | 2.740 | -0.010 | -0.36% | 60.289M | 22.428M | -- | |
通 600604 | 市北高新 | 4.820 | +0.060 | +1.26% | 63.412M | 13.399M | -- | |
通 600684 | 珠江股份 | 3.490 | +0.050 | +1.45% | 65.326M | 19.052M | -- | |
通 601588 | 北辰實業 | 1.940 | +0.020 | +1.04% | 65.373M | 34.403M | 97.00 | |
通 600503 | 華麗家族 | 2.390 | +0.030 | +1.27% | 65.792M | 28.005M | 66.02 | |
通 600791 | 京能置業 | 4.600 | -0.120 | -2.54% | 67.411M | 14.864M | -- | |
通 600162 | 香江控股 | 1.890 | +0.030 | +1.61% | 67.837M | 36.576M | 88.73 | |
通 600848 | 上海臨港 | 10.500 | +0.180 | +1.74% | 67.852M | 6.567M | 25.00 | |
通 600067 | 冠城新材 | 3.030 | +0.070 | +2.36% | 74.473M | 24.929M | -- | |
通 601512 | 中新集團 | 8.150 | +0.010 | +0.12% | 75.642M | 9.367M | 8.96 | |
即時報價更新時間為:2024/11/27 16:29 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |