通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 688153 | 唯捷創芯 | 38.130 | +0.490 | +1.30% | 57.647M | 1.515M | -- | |
通 688165 | 埃夫特 | 23.240 | -0.520 | -2.19% | 194.022M | 8.357M | -- | |
通 688167 | 炬光科技 | 185.600 | +10.530 | +6.01% | 450.365M | 2.504M | -- | |
通 688170 | 德龍激光 | 33.140 | +1.680 | +5.34% | 54.842M | 1.693M | -- | |
通 688172 | 燕東微 | 29.980 | +1.040 | +3.59% | 381.268M | 12.826M | -- | |
通 688175 | 高凌信息 | 30.160 | -2.050 | -6.36% | 85.870M | 2.793M | -- | |
通 688176 | 亞虹醫藥 | 11.530 | +0.020 | +0.17% | 24.665M | 2.143M | -- | |
通 688177 | 百奧泰 | 23.960 | +0.820 | +3.54% | 28.821M | 1.223M | -- | |
通 688180 | 君實生物 | 35.080 | +0.920 | +2.69% | 133.780M | 3.857M | -- | |
通 688184 | 帕瓦股份 | 9.320 | +0.040 | +0.43% | 1.304M | 139.904K | -- | |
通 688185 | 康希諾 | 64.210 | +1.360 | +2.16% | 48.206M | 758.976K | -- | |
通 688189 | 南新製藥 | 8.270 | +0.300 | +3.76% | 35.577M | 4.351M | -- | |
通 688192 | 迪哲醫藥 | 60.220 | +2.620 | +4.55% | 82.052M | 1.395M | -- | |
通 688193 | 仁度生物 | 49.220 | +0.850 | +1.76% | 11.156M | 228.452K | -- | |
通 688197 | 首藥控股 | 36.150 | +1.410 | +4.06% | 22.622M | 637.997K | -- | |
通 688199 | 久日新材 | 24.550 | +0.980 | +4.16% | 63.517M | 2.599M | -- | |
通 688211 | 中科微至 | 31.000 | +0.200 | +0.65% | 5.997M | 194.767K | -- | |
通 688216 | 氣派科技 | 22.730 | +0.450 | +2.02% | 11.784M | 520.945K | -- | |
通 688217 | 睿昂基因 | 26.890 | +0.540 | +2.05% | 14.995M | 563.076K | -- | |
通 688220 | 翱捷科技 | 84.140 | +1.530 | +1.85% | 146.900M | 1.755M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/05 10:23 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |