通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌![]() | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600740 | 山西焦化 | 3.940 | -0.070 | -1.75% | 92.122M | 23.245M | 38.36 | |
通 600929 | 雪天鹽業 | 5.630 | -0.070 | -1.23% | 62.133M | 10.988M | 30.75 | |
通 601956 | 東貝集團 | 7.290 | -0.070 | -0.95% | 55.030M | 7.524M | 35.53 | |
通 603205 | 健爾康 | 28.550 | -0.070 | -0.24% | 47.547M | 1.658M | 29.23 | |
通 603309 | 維力醫療 | 13.470 | -0.070 | -0.52% | 119.559M | 8.785M | 17.96 | |
通 603556 | 海興電力 | 36.520 | -0.070 | -0.19% | 162.864M | 4.421M | 17.73 | |
通 603789 | 星光農機 | 5.610 | -0.070 | -1.23% | 13.454M | 2.399M | -- | |
通 603799 | 華友鈷業 | 74.800 | -0.070 | -0.09% | 4.132B | 54.679M | 29.92 | |
通 603848 | 好太太 | 19.070 | -0.070 | -0.37% | 30.835M | 1.612M | 30.76 | |
通 605018 | 長華集團 | 11.460 | -0.070 | -0.61% | 22.881M | 1.989M | 47.75 | |
通 605189 | 富春染織 | 15.440 | -0.070 | -0.45% | 44.119M | 2.839M | 24.48 | |
通 688001 | 華興源創 | 31.740 | -0.070 | -0.22% | 137.424M | 4.294M | -- | |
通 688219 | 會通股份 | 12.730 | -0.070 | -0.55% | 132.926M | 10.379M | 29.60 | |
通 688314 | 康拓醫療 | 39.960 | -0.070 | -0.17% | 112.206M | 2.793M | 36.66 | |
通 688401 | 路維光電 | 58.130 | -0.070 | -0.12% | 220.337M | 3.759M | 58.72 | |
通 600059 | 古越龍山 | 9.340 | -0.060 | -0.64% | 77.821M | 8.305M | 40.61 | |
通 600127 | 金健米業 | 6.750 | -0.060 | -0.88% | 112.525M | 16.597M | 1,928.57 | |
通 600197 | 伊力特 | 14.060 | -0.060 | -0.42% | 49.480M | 3.514M | 23.05 | |
通 600243 | 青海華鼎 | 4.870 | -0.060 | -1.22% | 18.541M | 3.774M | -- | |
通 600495 | 晉西車軸 | 4.930 | -0.060 | -1.20% | 73.230M | 14.768M | 246.50 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/13 13:35 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |