通 代號 | 名稱![]() | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 601665 | 齊魯銀行 | 5.500 | +0.020 | +0.36% | 148.433M | 27.118M | 5.67 | |
通 600783 | 魯信創投 | 25.170 | -0.480 | -1.87% | 563.015M | 22.328M | 114.41 | |
通 600830 | 香溢融通 | 9.800 | -0.010 | -0.10% | 24.534M | 2.505M | 83.76 | |
通 601136 | 首創證券 | 18.850 | -0.020 | -0.11% | 78.032M | 4.140M | 52.36 | |
通 601577 | 長沙銀行 | 9.310 | -0.050 | -0.53% | 78.378M | 8.405M | 4.98 | |
通 601963 | 重慶銀行 | 10.310 | -0.130 | -1.25% | 44.524M | 4.311M | 7.47 | |
通 601658 | 郵儲銀行 | 5.160 | -0.030 | -0.58% | 315.982M | 61.165M | 6.37 | |
通 601288 | 農業銀行 | 7.070 | -0.100 | -1.39% | 1.515B | 213.603M | 9.43 | |
通 601997 | 貴陽銀行 | 5.800 | -0.010 | -0.17% | 57.433M | 9.908M | 4.30 | |
通 600906 | 財達證券 | 6.840 | -0.020 | -0.29% | 54.115M | 7.906M | 32.57 | |
通 601108 | 財通證券 | 8.720 | -0.050 | -0.57% | 153.455M | 17.551M | 17.44 | |
通 600928 | 西安銀行 | 3.680 | +0.010 | +0.27% | 34.174M | 9.317M | 6.34 | |
通 600369 | 西南證券 | 4.570 | +0.020 | +0.44% | 104.070M | 22.834M | 41.55 | |
通 603323 | 蘇農銀行 | 4.980 | -0.010 | -0.20% | 41.586M | 8.347M | 5.12 | |
通 600621 | 華鑫股份 | 15.850 | -0.060 | -0.38% | 81.503M | 5.141M | 46.62 | |
通 601688 | 華泰證券 | 23.180 | -0.080 | -0.34% | 644.435M | 27.927M | 14.31 | |
通 600909 | 華安證券 | 7.220 | +0.060 | +0.84% | 302.079M | 41.855M | 22.56 | |
通 600015 | 華夏銀行 | 6.570 | +0.010 | +0.15% | 166.066M | 25.361M | 4.06 | |
通 600155 | 華創雲信 | 6.840 | -0.010 | -0.15% | 66.414M | 9.708M | 228.00 | |
通 601166 | 興業銀行 | 20.020 | -0.070 | -0.35% | 662.489M | 32.992M | 5.70 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/21 10:56 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |