通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 688543 | 國科軍工 | 71.500 | -3.970 | -5.26% | 744.559M | 10.330M | 75.26 | |
通 603360 | 百傲化學 | 32.100 | +2.430 | +8.19% | 748.532M | 23.865M | 66.09 | |
通 688155 | 先惠技術 | 86.310 | +8.990 | +11.63% | 751.897M | 8.895M | 46.16 | |
通 600367 | 紅星發展 | 19.960 | +0.060 | +0.30% | 752.623M | 37.370M | 76.77 | |
通 600160 | 巨化股份 | 37.210 | +0.700 | +1.92% | 754.971M | 20.290M | 50.97 | |
通 688552 | 航天南湖 | 47.300 | +5.680 | +13.65% | 756.079M | 16.852M | -- | |
通 688396 | 華潤微 | 57.370 | +1.290 | +2.30% | 756.740M | 13.349M | 99.51 | |
通 603626 | 科森科技 | 20.100 | -0.780 | -3.74% | 759.008M | 36.812M | -- | |
通 603228 | 景旺電子 | 70.770 | -0.880 | -1.23% | 761.936M | 10.801M | 52.81 | |
通 603131 | 上海滬工 | 27.980 | -2.400 | -7.90% | 763.742M | 26.720M | 699.50 | |
通 688183 | 生益電子 | 95.400 | -0.300 | -0.31% | 765.291M | 8.069M | 238.50 | |
通 688249 | 晶合集成 | 35.980 | +0.380 | +1.07% | 771.200M | 21.985M | 133.26 | |
通 688205 | 德科立 | 142.270 | -3.630 | -2.49% | 772.828M | 5.426M | 222.82 | |
通 601606 | 長城軍工 | 49.050 | +0.150 | +0.31% | 775.747M | 15.852M | -- | |
通 600733 | 北汽藍谷 | 8.450 | -0.170 | -1.97% | 783.438M | 91.862M | -- | |
通 600255 | 鑫科材料 | 4.140 | +0.170 | +4.28% | 784.550M | 190.880M | 138.00 | |
通 688523 | 航天環宇 | 63.260 | -7.770 | -10.94% | 785.884M | 12.053M | 252.23 | |
通 603601 | 再升科技 | 10.670 | -1.190 | -10.03% | 788.078M | 73.186M | 120.16 | |
通 688019 | 安集科技 | 276.060 | +6.080 | +2.25% | 788.996M | 2.896M | 86.69 | |
通 688776 | 國光電氣 | 124.000 | -12.950 | -9.46% | 800.969M | 6.416M | 288.37 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/15 13:31 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |