通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 688189 | 南新製藥 | 7.350 | +0.070 | +0.96% | 32.456M | 4.430M | 536.50 | |
通 688029 | 南微醫學 | 71.710 | +1.030 | +1.46% | 140.476M | 1.962M | 27.69 | |
通 600219 | 南山鋁業 | 3.940 | -0.010 | -0.25% | 318.804M | 80.950M | 13.13 | |
通 605339 | 南僑食品 | 16.780 | +0.350 | +2.13% | 25.231M | 1.503M | 30.51 | |
通 600775 | 南京熊貓 | 12.170 | +1.110 | +10.04% | 323.131M | 26.552M | -- | |
通 600682 | 南京新百 | 7.160 | +0.210 | +3.02% | 285.599M | 40.472M | 22.38 | |
通 600889 | 南京化纖 | 12.410 | +1.130 | +10.02% | 36.983M | 2.980M | -- | |
通 688519 | 南亞新材 | 21.490 | +0.040 | +0.19% | 28.529M | 1.338M | -- | |
通 605258 | 協和電子 | 27.680 | +0.430 | +1.58% | 39.741M | 1.455M | 65.90 | |
通 600545 | 卓郎智能 | 1.980 | +0.010 | +0.51% | 60.902M | 31.191M | 99.00 | |
通 688196 | 卓越新能 | 42.580 | -1.940 | -4.36% | 194.271M | 4.600M | 64.52 | |
通 688121 | 卓然股份 | 12.190 | +0.160 | +1.33% | 24.274M | 2.004M | 16.04 | |
通 600479 | 千金藥業 | 12.830 | -0.050 | -0.39% | 906.899M | 69.129M | 16.92 | |
通 603027 | 千禾味業 | 12.180 | +0.100 | +0.83% | 126.091M | 10.422M | 22.76 | |
通 603160 | 匯頂科技 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
通 603577 | 匯金通 | 8.390 | +0.190 | +2.32% | 48.401M | 5.875M | 108.68 | |
通 688403 | 匯成股份 | 9.330 | +0.130 | +1.41% | 109.376M | 11.966M | 40.57 | |
通 603192 | 匯得科技 | 16.080 | +0.420 | +2.68% | 18.651M | 1.169M | 34.96 | |
通 688553 | 匯宇製藥 | 15.970 | +0.390 | +2.50% | 52.097M | 3.303M | 48.39 | |
通 603082 | 北自科技 | 33.330 | -0.070 | -0.21% | 58.532M | 1.768M | -- | |
即時報價更新時間為:2024/11/25 14:55 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |