通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 688636 | 智明達 | 43.370 | +0.060 | +0.14% | 35.174M | 810.825K | 372.59 | |
通 603733 | 仙鶴股份 | 23.800 | -0.150 | -0.63% | 19.379M | 812.000K | 16.76 | |
通 688138 | 清溢光電 | 28.500 | -0.430 | -1.49% | 23.270M | 815.301K | 43.85 | |
通 688600 | 皖儀科技 | 25.820 | -0.560 | -2.12% | 21.178M | 815.988K | 234.73 | |
通 688260 | 昀冢科技 | 29.310 | -0.210 | -0.71% | 23.912M | 817.356K | -- | |
通 688161 | 威高骨科 | 31.870 | +0.530 | +1.69% | 26.023M | 820.099K | 56.91 | |
通 603125 | 常青科技 | 18.550 | -0.230 | -1.22% | 15.338M | 824.200K | 36.85 | |
通 688805 | 健信超導 | 47.910 | +0.580 | +1.23% | 39.539M | 830.251K | -- | |
通 603367 | 辰欣藥業 | 17.070 | +0.070 | +0.41% | 14.172M | 831.300K | 15.24 | |
通 603790 | 雅運股份 | 23.580 | -0.190 | -0.80% | 19.702M | 835.500K | 78.60 | |
通 688401 | 路維光電 | 50.550 | -1.190 | -2.30% | 42.578M | 837.282K | 51.06 | |
通 600774 | 漢商集團 | 9.450 | +0.040 | +0.43% | 7.912M | 837.500K | -- | |
通 603931 | 格林達 | 30.100 | -0.700 | -2.27% | 25.387M | 840.300K | 41.23 | |
通 688727 | 恒坤新材 | 52.070 | -0.430 | -0.82% | 43.814M | 840.996K | -- | |
通 603301 | 振德醫療 | 92.550 | +0.300 | +0.33% | 78.268M | 842.137K | 63.83 | |
通 688698 | 偉創電氣 | 71.730 | +0.750 | +1.06% | 59.957M | 842.725K | 61.84 | |
通 688622 | 禾信儀器 | 72.540 | -2.560 | -3.41% | 61.979M | 842.802K | -- | |
通 605158 | 華達新材 | 8.010 | +0.060 | +0.75% | 6.773M | 845.000K | 17.80 | |
通 603680 | 今創集團 | 13.760 | -0.080 | -0.58% | 11.695M | 848.700K | 35.28 | |
通 603038 | 華立股份 | 15.730 | +0.140 | +0.90% | 13.396M | 851.600K | 174.78 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/17 10:12 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |