通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 688082 | 盛美上海 | 201.900 | +7.300 | +3.75% | 794.956M | 4.023M | 76.48 | |
通 600875 | 東方電氣 | 24.800 | -0.210 | -0.84% | 798.867M | 32.106M | 26.38 | |
通 688776 | 國光電氣 | 123.750 | -13.200 | -9.64% | 799.252M | 6.402M | 287.79 | |
通 603186 | 華正新材 | 54.040 | -0.360 | -0.66% | 808.788M | 14.940M | -- | |
通 600562 | 國睿科技 | 32.400 | +1.610 | +5.23% | 812.964M | 25.355M | 63.53 | |
通 601100 | 恒立液壓 | 112.690 | -1.510 | -1.32% | 814.410M | 7.252M | 60.26 | |
通 605358 | 立昂微 | 40.890 | +0.050 | +0.12% | 814.782M | 20.180M | -- | |
通 688802 | 沐曦股份 | 593.950 | -19.650 | -3.20% | 827.831M | 1.386M | -- | |
通 600031 | 三一重工 | 22.210 | -0.030 | -0.13% | 829.094M | 37.189M | 31.45 | |
通 600703 | 三安光電 | 14.310 | -0.070 | -0.49% | 834.104M | 58.626M | 286.20 | |
通 603596 | 伯特利 | 56.220 | +0.730 | +1.32% | 834.739M | 14.730M | 28.25 | |
通 600884 | 杉杉股份 | 13.600 | +0.270 | +2.03% | 834.744M | 61.628M | -- | |
通 603077 | 和邦生物 | 2.240 | +0.060 | +2.75% | 842.335M | 375.653M | 589.47 | |
通 688353 | 華盛鋰電 | 107.710 | +3.020 | +2.88% | 843.898M | 7.825M | -- | |
通 600363 | 聯創光電 | 69.510 | -1.190 | -1.68% | 846.211M | 12.167M | 131.15 | |
通 600100 | 同方股份 | 9.800 | -0.080 | -0.81% | 848.326M | 85.979M | 233.33 | |
通 603212 | 賽伍技術 | 14.880 | +0.570 | +3.98% | 855.754M | 56.394M | -- | |
通 600498 | 烽火通信 | 43.070 | -4.790 | -10.01% | 866.465M | 20.118M | 70.61 | |
通 601137 | 博威合金 | 23.250 | +0.780 | +3.47% | 869.463M | 37.150M | 13.44 | |
通 603606 | 東方電纜 | 60.350 | +1.480 | +2.51% | 873.960M | 14.361M | 41.05 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/15 13:29 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |