通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 600808 | 馬鋼股份 | 2.540 | +0.030 | +1.20% | 93.779M | 37.088M | -- | |
通 600203 | 福日電子 | 9.850 | -0.220 | -2.18% | 93.979M | 9.448M | -- | |
通 688785 | 恒運昌 | 270.020 | +1.120 | +0.42% | 94.313M | 350.501K | -- | |
通 688176 | 亞虹醫藥 | 11.660 | -0.540 | -4.43% | 94.929M | 8.038M | -- | |
通 605177 | 東亞藥業 | 19.980 | -0.750 | -3.62% | 95.205M | 4.766M | -- | |
通 605333 | 滬光股份 | 17.110 | -0.460 | -2.62% | 95.313M | 5.417M | 15.70 | |
通 688303 | 大全能源 | 17.680 | -0.340 | -1.89% | 95.401M | 5.363M | -- | |
通 600351 | 亞寶藥業 | 6.740 | -0.130 | -1.89% | 95.638M | 14.114M | 14.73 | |
通 600529 | 山東藥玻 | 18.690 | -0.050 | -0.27% | 95.709M | 5.126M | 17.97 | |
通 600255 | 鑫科材料 | 3.220 | -0.020 | -0.62% | 95.797M | 29.607M | 161.00 | |
通 688337 | 普源精電 | 42.660 | -2.160 | -4.82% | 95.809M | 2.214M | 96.95 | |
通 603367 | 辰欣藥業 | 13.630 | -0.470 | -3.33% | 96.348M | 6.992M | 14.66 | |
通 603712 | 七一二 | 10.790 | -0.370 | -3.32% | 96.549M | 8.868M | -- | |
通 603657 | 春光科技 | 25.170 | -2.800 | -10.01% | 96.627M | 3.677M | -- | |
通 601633 | 長城汽車 | 15.330 | +0.120 | +0.79% | 97.242M | 6.353M | 13.22 | |
通 688016 | 心脈醫療 | 90.550 | -1.910 | -2.07% | 97.300M | 1.066M | 19.47 | |
通 603886 | 元祖股份 | 11.480 | -0.610 | -5.05% | 97.664M | 8.618M | 19.79 | |
通 688646 | 逸飛激光 | 69.260 | -3.920 | -5.36% | 97.804M | 1.392M | -- | |
通 600566 | 濟川藥業 | 24.390 | 0.000 | 0.00% | 98.044M | 3.988M | 12.64 | |
通 603880 | 南衛股份 | 8.620 | -0.080 | -0.92% | 98.439M | 11.287M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/08/24 13:07 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |