通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌![]() | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600501 | 航天晨光 | 23.690 | -0.580 | -2.39% | 52.142M | 2.187M | -- | |
通 600522 | 中天科技 | 26.020 | -0.580 | -2.18% | 712.143M | 27.197M | 31.16 | |
通 600702 | 舍得酒業 | 49.200 | -0.580 | -1.17% | 50.475M | 1.023M | 46.76 | |
通 600955 | 維遠股份 | 16.290 | -0.580 | -3.44% | 42.589M | 2.585M | 162.90 | |
通 601058 | 賽輪輪胎 | 13.430 | -0.580 | -4.14% | 250.043M | 18.452M | 10.66 | |
通 601089 | 福元醫藥 | 22.970 | -0.580 | -2.46% | 19.008M | 819.200K | 22.09 | |
通 601600 | 中國鋁業 | 12.060 | -0.580 | -4.59% | 1.452B | 118.374M | 16.68 | |
通 603638 | 艾迪精密 | 20.760 | -0.580 | -2.72% | 31.753M | 1.515M | 50.63 | |
通 600038 | 中直股份 | 34.650 | -0.590 | -1.67% | 121.330M | 3.481M | 47.90 | |
通 600152 | 維科技術 | 9.420 | -0.590 | -5.89% | 245.181M | 25.446M | -- | |
通 603109 | 神馳機電 | 23.910 | -0.590 | -2.41% | 15.438M | 641.900K | 25.70 | |
通 603159 | 上海亞虹 | 25.560 | -0.590 | -2.26% | 6.445M | 250.000K | 121.71 | |
通 688192 | 迪哲醫藥 | 50.130 | -0.590 | -1.16% | 31.859M | 631.648K | -- | |
通 688539 | 高華科技 | 38.270 | -0.590 | -1.52% | 26.908M | 705.595K | 127.57 | |
通 600312 | 平高電氣 | 21.500 | -0.600 | -2.71% | 161.356M | 7.448M | 28.51 | |
通 600671 | 天目藥業 | 20.660 | -0.600 | -2.82% | 13.625M | 651.800K | 158.92 | |
通 600779 | 水井坊 | 35.210 | -0.600 | -1.68% | 34.839M | 984.100K | 12.75 | |
通 603192 | 匯得科技 | 23.960 | -0.600 | -2.44% | 15.248M | 630.600K | 26.62 | |
通 603583 | 捷昌驅動 | 33.100 | -0.600 | -1.78% | 33.159M | 996.300K | 44.73 | |
通 603755 | 日辰股份 | 29.130 | -0.600 | -2.02% | 10.405M | 353.800K | 44.55 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/19 10:12 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |