通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 600535 | 天士力 | 13.680 | +0.160 | +1.18% | 44.089M | 3.232M | 18.49 | |
通 600854 | 春蘭股份 | 4.740 | +0.070 | +1.50% | 19.400M | 4.097M | 18.47 | |
通 600267 | 海正藥業 | 9.600 | +0.100 | +1.05% | 33.367M | 3.469M | 18.46 | |
通 603325 | 博隆技術 | 69.980 | -0.210 | -0.30% | 9.174M | 130.317K | 18.46 | |
通 601952 | 蘇墾農發 | 9.770 | -0.100 | -1.01% | 50.373M | 5.127M | 18.43 | |
通 603091 | 眾鑫股份 | 71.660 | -0.210 | -0.29% | 10.072M | 139.300K | 18.37 | |
通 600425 | 青松建化 | 4.040 | +0.030 | +0.75% | 28.337M | 7.002M | 18.36 | |
通 603811 | 誠意藥業 | 11.190 | +0.580 | +5.47% | 52.515M | 4.745M | 18.34 | |
通 600737 | 中糧糖業 | 14.670 | -0.040 | -0.27% | 110.595M | 7.467M | 18.31 | |
通 605507 | 國邦醫藥 | 25.610 | +0.550 | +2.19% | 20.846M | 815.200K | 18.29 | |
通 603303 | 得邦照明 | 13.330 | +0.150 | +1.14% | 7.087M | 528.000K | 18.13 | |
通 600789 | 魯抗醫藥 | 7.960 | +0.070 | +0.89% | 32.596M | 4.091M | 18.09 | |
通 603587 | 地素時尚 | 11.740 | +0.120 | +1.03% | 8.940M | 762.160K | 18.06 | |
通 603707 | 健友股份 | 9.210 | +0.080 | +0.88% | 27.325M | 2.970M | 18.06 | |
通 600750 | 華潤江中 | 25.810 | +0.050 | +0.19% | 68.888M | 2.667M | 18.05 | |
通 600351 | 亞寶藥業 | 6.130 | +0.030 | +0.49% | 18.580M | 3.029M | 18.03 | |
通 600618 | 氯鹼化工 | 12.240 | -0.290 | -2.31% | 53.392M | 4.304M | 17.98 | |
通 603043 | 廣州酒家 | 15.600 | +0.140 | +0.91% | 14.600M | 939.200K | 17.97 | |
通 605337 | 李子園 | 10.420 | +0.140 | +1.36% | 13.546M | 1.303M | 17.97 | |
通 603998 | 方盛製藥 | 10.590 | +0.210 | +2.02% | 21.125M | 2.001M | 17.95 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/24 10:02 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |