通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 688772 | 珠海冠宇 | 20.540 | -0.730 | -3.43% | 239.731M | 11.514M | 54.05 | |
通 688299 | 長陽科技 | 18.600 | -0.180 | -0.96% | 218.732M | 11.553M | -- | |
通 603949 | 雪龍集團 | 22.300 | +0.820 | +3.82% | 256.855M | 11.592M | 76.90 | |
通 688006 | 杭可科技 | 31.400 | -1.920 | -5.76% | 370.679M | 11.642M | 58.15 | |
通 600592 | 龍溪股份 | 25.600 | -0.490 | -1.88% | 300.321M | 11.647M | 82.58 | |
通 600184 | 光電股份 | 18.690 | -0.640 | -3.31% | 221.771M | 11.655M | -- | |
通 688596 | 正帆科技 | 35.980 | -1.030 | -2.78% | 431.106M | 11.775M | 19.14 | |
通 600038 | 中直股份 | 37.540 | -0.310 | -0.82% | 454.736M | 11.895M | 51.89 | |
通 601127 | 賽力斯 | 119.520 | -1.630 | -1.35% | 1.429B | 11.912M | 30.34 | |
通 600006 | 東風股份 | 7.280 | -0.090 | -1.22% | 87.513M | 11.934M | 498.63 | |
通 688303 | 大全能源 | 24.430 | -0.970 | -3.82% | 299.486M | 12.044M | -- | |
通 603110 | 東方材料 | 16.550 | +0.230 | +1.41% | 202.632M | 12.095M | 236.43 | |
通 688221 | 前沿生物 | 24.900 | -0.710 | -2.77% | 300.600M | 12.144M | -- | |
通 688036 | 傳音控股 | 62.650 | -2.340 | -3.60% | 772.194M | 12.189M | 12.79 | |
通 600196 | 復星醫藥 | 27.470 | +0.030 | +0.11% | 339.231M | 12.259M | 26.41 | |
通 603352 | 至信股份 | 53.740 | +1.700 | +3.27% | 674.670M | 12.286M | -- | |
通 603399 | 永杉鋰業 | 11.080 | -0.080 | -0.72% | 136.018M | 12.288M | 221.60 | |
通 603286 | 日盈電子 | 83.070 | +5.730 | +7.41% | 989.992M | 12.308M | 830.70 | |
通 603823 | 百合花 | 19.130 | +0.760 | +4.14% | 232.943M | 12.312M | 44.49 | |
通 688660 | 電氣風電 | 15.700 | -0.530 | -3.27% | 195.975M | 12.320M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/20 13:07 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |