通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 603195 | 公牛集團 | 42.170 | -0.020 | -0.05% | 17.740M | 419.804K | 17.84 | |
通 688539 | 高華科技 | 46.980 | -0.200 | -0.42% | 19.625M | 419.945K | 156.60 | |
通 688115 | 思林杰 | 51.880 | -1.620 | -3.03% | 22.115M | 421.829K | 225.57 | |
通 688268 | 華特氣體 | 68.720 | +0.020 | +0.03% | 28.756M | 422.864K | 44.62 | |
通 603937 | 麗島新材 | 12.280 | -0.040 | -0.32% | 5.207M | 423.000K | -- | |
通 603013 | 亞普股份 | 24.950 | -0.300 | -1.19% | 10.642M | 424.700K | 25.46 | |
通 688690 | 納微科技 | 27.770 | +0.060 | +0.22% | 11.810M | 428.209K | 134.61 | |
通 688203 | 海正生材 | 13.350 | -0.010 | -0.07% | 5.727M | 428.652K | 74.17 | |
通 688063 | 派能科技 | 60.490 | +0.060 | +0.10% | 25.905M | 429.877K | 355.82 | |
通 603165 | 榮晟環保 | 14.890 | -0.100 | -0.67% | 6.435M | 430.540K | 13.92 | |
通 603312 | 西典新能 | 48.630 | -0.620 | -1.26% | 21.038M | 431.200K | 33.77 | |
通 603538 | 美諾華 | 20.650 | +0.030 | +0.15% | 8.889M | 432.000K | 66.61 | |
通 603709 | 中源家居 | 17.400 | -0.090 | -0.51% | 7.537M | 433.800K | -- | |
通 600771 | 廣譽遠 | 18.050 | -0.080 | -0.44% | 7.837M | 434.400K | 120.33 | |
通 688255 | 凱爾達 | 37.280 | -0.460 | -1.22% | 16.300M | 435.942K | 124.27 | |
通 603238 | 諾邦股份 | 19.820 | -0.040 | -0.20% | 8.604M | 436.150K | 36.70 | |
通 603665 | 康隆達 | 32.120 | -0.330 | -1.02% | 14.052M | 436.400K | -- | |
通 688585 | 上緯新材 | 151.580 | -0.300 | -0.20% | 66.146M | 437.578K | 689.00 | |
通 603159 | 上海亞虹 | 28.010 | -0.050 | -0.18% | 12.222M | 438.200K | 133.38 | |
通 603092 | 德力佳 | 72.090 | +0.720 | +1.01% | 31.619M | 438.700K | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/21 09:38 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |