通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 688518 | 聯贏激光 | 25.170 | +1.420 | +5.98% | 287.718M | 11.729M | 51.37 | |
通 600801 | 華新建材 | 22.990 | +0.090 | +0.39% | 267.579M | 11.723M | 19.82 | |
通 688055 | 龍騰光電 | 3.840 | +0.010 | +0.26% | 44.736M | 11.600M | -- | |
通 600273 | 嘉化能源 | 9.010 | -0.180 | -1.96% | 104.485M | 11.592M | 12.18 | |
通 600381 | 青海春天 | 3.100 | -0.120 | -3.73% | 36.149M | 11.584M | -- | |
通 603798 | 康普頓 | 14.930 | -0.690 | -4.42% | 172.163M | 11.559M | 71.10 | |
通 600267 | 海正藥業 | 10.600 | -0.140 | -1.30% | 122.495M | 11.540M | 20.38 | |
通 688143 | 長盈通 | 62.500 | +0.800 | +1.30% | 719.922M | 11.528M | 416.67 | |
通 688818 | 電科藍天 | 57.200 | 0.000 | 0.00% | 655.400M | 11.484M | -- | |
通 603861 | 白雲電器 | 16.010 | +0.130 | +0.82% | 184.882M | 11.477M | 35.58 | |
通 600302 | 標準股份 | 11.540 | +0.390 | +3.50% | 128.541M | 11.462M | -- | |
通 600076 | 康欣新材 | 3.400 | -0.060 | -1.73% | 39.032M | 11.412M | -- | |
通 600261 | 陽光照明 | 3.590 | -0.080 | -2.18% | 40.971M | 11.381M | 23.93 | |
通 600231 | 凌鋼股份 | 1.990 | -0.030 | -1.49% | 22.634M | 11.366M | -- | |
通 603228 | 景旺電子 | 54.080 | -0.090 | -0.17% | 614.465M | 11.318M | 40.36 | |
通 600686 | 金龍汽車 | 18.030 | +0.010 | +0.06% | 201.473M | 11.313M | 81.95 | |
通 601579 | 會稽山 | 18.060 | -0.110 | -0.61% | 205.828M | 11.305M | 44.05 | |
通 600960 | 渤海汽車 | 4.940 | -0.110 | -2.18% | 56.075M | 11.298M | -- | |
通 603165 | 榮晟環保 | 14.730 | -0.710 | -4.60% | 166.351M | 11.263M | 13.77 | |
通 603212 | 賽伍技術 | 12.640 | -0.400 | -3.07% | 143.074M | 11.258M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/03 14:13 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |