通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603697 | 有友食品 | 9.290 | -0.250 | -2.62% | 37.978M | 4.113M | 34.41 | |
通 600526 | 菲達環保 | 4.900 | -0.040 | -0.81% | 38.253M | 7.764M | 18.85 | |
通 603538 | 美諾華 | 13.870 | -0.130 | -0.93% | 38.398M | 2.757M | 277.40 | |
通 603279 | 景津裝備 | 18.950 | +0.060 | +0.32% | 38.651M | 2.044M | 10.65 | |
通 605089 | 味知香 | 23.050 | -0.670 | -2.82% | 38.712M | 1.661M | 23.52 | |
通 688280 | 精進電動 | 5.840 | +0.310 | +5.61% | 38.787M | 6.697M | -- | |
通 688062 | 邁威生物 | 22.970 | +0.020 | +0.09% | 38.840M | 1.695M | -- | |
通 600222 | 太龍藥業 | 5.450 | -0.030 | -0.55% | 38.947M | 7.116M | 70.41 | |
通 603097 | 江蘇華辰 | 22.230 | +0.250 | +1.14% | 38.991M | 1.754M | 29.28 | |
通 688539 | 高華科技 | 28.700 | +0.350 | +1.23% | 39.035M | 1.363M | 50.86 | |
通 603090 | 宏盛股份 | 18.400 | +0.810 | +4.60% | 39.085M | 2.188M | 34.07 | |
通 603500 | 祥和實業 | 7.070 | -0.020 | -0.28% | 39.199M | 5.559M | 36.65 | |
通 603963 | 大理藥業 | 3.500 | -0.070 | -1.96% | 39.289M | 10.955M | -- | |
通 603488 | 展鵬科技 | 8.890 | -0.140 | -1.55% | 39.332M | 4.403M | 31.75 | |
通 600299 | 安迪蘇 | 11.510 | -0.070 | -0.60% | 39.378M | 3.403M | 575.50 | |
通 688739 | 成大生物 | 28.200 | +0.050 | +0.18% | 39.586M | 1.403M | 25.18 | |
通 600618 | 氯鹼化工 | 9.570 | 0.000 | 0.00% | 39.829M | 4.163M | 14.55 | |
通 600303 | 曙光股份 | 3.110 | +0.150 | +5.07% | 39.882M | 12.983M | -- | |
通 603085 | 天成自控 | 9.890 | -0.060 | -0.60% | 39.959M | 4.035M | 247.25 | |
通 603378 | 亞士創能 | 7.360 | +0.040 | +0.55% | 40.023M | 5.399M | 52.57 | |
即時報價更新時間為:2024/11/11 10:31 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |