通 代號 | 名稱 | 最新![]() | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 688212 | 澳華內鏡 | 37.510 | +1.120 | +3.08% | 29.922M | 802.614K | 234.44 | |
通 600580 | 臥龍電驅 | 37.470 | -3.310 | -8.12% | 3.040B | 79.468M | 73.72 | |
通 688489 | 三未信安 | 37.470 | +1.120 | +3.08% | 13.700M | 369.742K | 100.16 | |
通 688269 | 凱立新材 | 37.420 | +0.430 | +1.16% | 26.856M | 719.567K | 52.70 | |
通 688302 | 海創藥業 | 37.270 | +0.750 | +2.05% | 20.294M | 544.726K | -- | |
通 688755 | 漢邦科技 | 37.160 | +0.290 | +0.79% | 2.879M | 77.601K | -- | |
通 688677 | 海泰新光 | 37.090 | +0.780 | +2.15% | 28.669M | 777.653K | 33.12 | |
通 600875 | 東方電氣 | 37.060 | +1.440 | +4.04% | 2.628B | 71.035M | 39.43 | |
通 688075 | 安旭生物 | 36.950 | +0.450 | +1.23% | 7.622M | 207.358K | 24.47 | |
通 603341 | 龍旗科技 | 36.940 | -0.040 | -0.11% | 116.195M | 3.140M | 33.58 | |
通 688638 | 譽辰智能 | 36.940 | +0.140 | +0.38% | 20.622M | 558.876K | -- | |
通 603014 | 威高血淨 | 36.900 | +1.000 | +2.79% | 23.731M | 651.908K | -- | |
通 688112 | 鼎陽科技 | 36.890 | +0.890 | +2.47% | 33.164M | 906.128K | 52.70 | |
通 605198 | 安德利 | 36.800 | +0.990 | +2.76% | 33.245M | 907.900K | 49.07 | |
通 603120 | 肯特催化 | 36.780 | +1.580 | +4.49% | 47.393M | 1.296M | -- | |
通 688328 | 深科達 | 36.760 | +1.860 | +5.33% | 223.106M | 6.144M | -- | |
通 603288 | 海天味業 | 36.530 | +0.240 | +0.66% | 255.942M | 6.987M | 32.04 | |
通 688712 | 北芯生命 | 36.470 | +0.640 | +1.79% | 38.114M | 1.051M | -- | |
通 603307 | 揚州金泉 | 36.460 | +0.800 | +2.24% | 13.519M | 372.592K | 16.96 | |
通 603226 | 菲林格爾 | 36.430 | +0.610 | +1.70% | 86.377M | 2.384M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/24 11:02 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |