通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 688522 | 納睿雷達 | 37.700 | -0.820 | -2.13% | 102.792M | 2.715M | 150.80 | |
通 688630 | 芯碁微裝 | 186.000 | -2.480 | -1.32% | 673.206M | 3.636M | 151.22 | |
通 603308 | 應流股份 | 63.940 | -0.580 | -0.90% | 1.242B | 19.279M | 152.24 | |
通 688392 | 驕成超聲 | 116.730 | -1.610 | -1.36% | 158.853M | 1.355M | 153.59 | |
通 600366 | 寧波韻升 | 13.430 | +0.050 | +0.37% | 351.646M | 26.345M | 153.84 | |
通 688685 | 邁信林 | 48.750 | +0.430 | +0.89% | 106.263M | 2.184M | 157.26 | |
通 605566 | 福萊蒽特 | 26.850 | -0.400 | -1.47% | 44.903M | 1.668M | 157.94 | |
通 688683 | 萊爾科技 | 38.000 | -0.700 | -1.81% | 37.728M | 985.435K | 158.33 | |
通 603076 | 樂惠國際 | 26.950 | +0.660 | +2.51% | 105.897M | 3.942M | 158.53 | |
通 600586 | 金晶科技 | 6.370 | -0.080 | -1.24% | 356.316M | 55.901M | 159.25 | |
通 601208 | 東材科技 | 31.960 | -0.070 | -0.22% | 1.851B | 57.426M | 159.80 | |
通 688520 | 神州細胞 | 39.210 | -0.340 | -0.86% | 62.379M | 1.588M | 163.38 | |
通 688371 | 菲沃泰 | 21.250 | +0.150 | +0.71% | 46.302M | 2.192M | 163.46 | |
通 600671 | 天目藥業 | 21.340 | -0.230 | -1.07% | 61.930M | 2.899M | 164.15 | |
通 603986 | 兆易創新 | 274.780 | -6.750 | -2.40% | 4.768B | 17.233M | 165.53 | |
通 603052 | 可川科技 | 59.510 | -1.270 | -2.09% | 522.819M | 8.597M | 166.65 | |
通 688028 | 沃爾德 | 109.010 | -4.020 | -3.56% | 642.424M | 5.785M | 166.99 | |
通 600478 | 科力遠 | 7.840 | +0.030 | +0.38% | 389.300M | 49.972M | 167.16 | |
通 600470 | 六國化工 | 8.470 | -0.190 | -2.19% | 1.085B | 125.002M | 169.40 | |
通 603938 | 三孚股份 | 28.850 | -1.270 | -4.22% | 892.740M | 30.753M | 169.71 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/12 15:46 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |