通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 600651 | 飛樂音響 | 7.600 | +0.160 | +2.15% | 121.736M | 16.114M | 475.00 | |
通 600513 | 聯環藥業 | 23.000 | -0.480 | -2.04% | 369.726M | 16.120M | 79.31 | |
通 603218 | 日月股份 | 14.630 | +0.220 | +1.53% | 235.064M | 16.120M | 23.98 | |
通 688601 | 力芯微 | 53.680 | -0.040 | -0.07% | 885.053M | 16.164M | 57.11 | |
通 600521 | 華海藥業 | 16.120 | +0.310 | +1.96% | 259.356M | 16.174M | 20.94 | |
通 600881 | 亞泰集團 | 1.740 | +0.010 | +0.58% | 28.118M | 16.183M | -- | |
通 603319 | 美湖股份 | 37.590 | +2.790 | +8.02% | 587.332M | 16.238M | 65.79 | |
通 603333 | 尚緯股份 | 9.060 | +0.130 | +1.46% | 147.455M | 16.240M | 302.00 | |
通 600156 | 華升股份 | 8.670 | +0.420 | +5.09% | 140.908M | 16.464M | -- | |
通 600217 | 中再資環 | 4.080 | -0.010 | -0.24% | 67.480M | 16.464M | 268.42 | |
通 605007 | 五洲特紙 | 16.590 | +0.060 | +0.36% | 278.790M | 16.474M | 18.43 | |
通 603327 | 福蓉科技 | 10.270 | +0.350 | +3.53% | 169.208M | 16.584M | 62.51 | |
通 601865 | 福萊特 | 15.700 | +0.190 | +1.23% | 259.612M | 16.646M | 36.51 | |
通 688127 | 藍特光學 | 65.020 | +7.890 | +13.81% | 1.035B | 16.671M | 118.22 | |
通 601311 | 駱駝股份 | 9.540 | +0.120 | +1.27% | 160.149M | 16.741M | 18.35 | |
通 600319 | 亞星化學 | 8.680 | -0.310 | -3.45% | 146.127M | 16.786M | -- | |
通 688186 | 廣大特材 | 28.960 | +0.270 | +0.94% | 485.422M | 16.836M | 53.63 | |
通 600807 | 濟高發展 | 3.420 | +0.090 | +2.70% | 57.656M | 16.970M | -- | |
通 601869 | 長飛光纖 | 233.100 | +21.190 | +10.00% | 3.788B | 17.002M | 261.91 | |
通 600645 | 中源協和 | 31.260 | +0.470 | +1.53% | 530.141M | 17.076M | 142.09 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/10 14:38 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |