通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 688502 | 茂萊光學 | 417.520 | -5.050 | -1.20% | 432.159M | 1.026M | 619.01 | |
通 688016 | 心脈醫療 | 96.810 | -1.170 | -1.19% | 122.883M | 1.263M | 23.79 | |
通 688575 | 亞輝龍 | 14.970 | -0.180 | -1.19% | 75.081M | 4.995M | 28.25 | |
通 603696 | 安記食品 | 22.700 | -0.270 | -1.18% | 303.904M | 13.409M | 141.88 | |
通 688689 | 銀河微電 | 31.030 | -0.370 | -1.18% | 119.191M | 3.849M | 55.41 | |
通 688177 | 百奧泰 | 24.780 | -0.290 | -1.16% | 41.848M | 1.673M | -- | |
通 600513 | 聯環藥業 | 19.850 | -0.230 | -1.15% | 148.491M | 7.445M | 68.45 | |
通 603931 | 格林達 | 35.510 | -0.410 | -1.14% | 178.930M | 4.995M | 48.64 | |
通 600307 | 酒鋼宏興 | 1.750 | -0.020 | -1.13% | 153.450M | 87.820M | -- | |
通 605277 | 新亞電子 | 23.570 | -0.270 | -1.13% | 246.373M | 10.391M | 49.10 | |
通 688176 | 亞虹醫藥 | 13.240 | -0.150 | -1.12% | 151.661M | 11.561M | -- | |
通 688669 | 聚石化學 | 25.510 | -0.290 | -1.12% | 33.307M | 1.299M | -- | |
通 688314 | 康拓醫療 | 38.210 | -0.430 | -1.11% | 41.641M | 1.087M | 35.06 | |
通 688592 | 司南導航 | 48.240 | -0.540 | -1.11% | 77.696M | 1.612M | -- | |
通 600761 | 安徽合力 | 21.600 | -0.240 | -1.10% | 373.199M | 17.163M | 13.58 | |
通 600135 | 樂凱膠片 | 10.850 | -0.120 | -1.09% | 241.396M | 22.293M | -- | |
通 600330 | 天通股份 | 12.780 | -0.140 | -1.08% | 809.952M | 63.488M | 182.57 | |
通 688280 | 精進電動 | 9.200 | -0.100 | -1.08% | 83.042M | 9.018M | -- | |
通 688600 | 皖儀科技 | 29.410 | -0.320 | -1.08% | 70.528M | 2.387M | 267.36 | |
通 688981 | 中芯國際 | 125.640 | -1.350 | -1.06% | 5.370B | 42.535M | 273.13 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/19 14:29 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |