通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌![]() | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600192 | 長城電工 | 9.570 | +0.120 | +1.27% | 124.026M | 12.982M | -- | |
通 600298 | 安琪酵母 | 43.810 | +0.120 | +0.27% | 270.647M | 6.220M | 28.26 | |
通 601609 | 金田股份 | 10.910 | +0.120 | +1.11% | 362.520M | 33.156M | 34.09 | |
通 603035 | 常熟汽飾 | 15.330 | +0.120 | +0.79% | 46.952M | 3.072M | 13.69 | |
通 603158 | 騰龍股份 | 10.540 | +0.120 | +1.15% | 113.965M | 10.773M | 20.67 | |
通 603218 | 日月股份 | 13.400 | +0.120 | +0.90% | 96.662M | 7.207M | 21.97 | |
通 603281 | 江瀚新材 | 28.130 | +0.120 | +0.43% | 24.103M | 862.080K | 17.36 | |
通 603331 | 百達精工 | 12.790 | +0.120 | +0.95% | 78.173M | 6.082M | 79.94 | |
通 603615 | 茶花股份 | 23.210 | +0.120 | +0.52% | 42.961M | 1.848M | -- | |
通 603679 | 華體科技 | 15.670 | +0.120 | +0.77% | 221.036M | 14.013M | -- | |
通 603709 | 中源家居 | 16.730 | +0.120 | +0.72% | 50.849M | 3.051M | -- | |
通 605018 | 長華集團 | 11.280 | +0.120 | +1.08% | 13.727M | 1.224M | 47.00 | |
通 605128 | 上海沿浦 | 37.370 | +0.120 | +0.32% | 63.034M | 1.685M | 48.42 | |
通 688395 | 正弦電氣 | 23.750 | +0.120 | +0.51% | 6.674M | 280.967K | 53.98 | |
通 688595 | 芯海科技 | 32.770 | +0.120 | +0.37% | 43.162M | 1.314M | -- | |
通 600299 | 安迪蘇 | 9.090 | +0.130 | +1.45% | 61.458M | 6.758M | 20.20 | |
通 600737 | 中糧糖業 | 17.400 | +0.130 | +0.75% | 508.236M | 29.049M | 21.72 | |
通 600768 | 寧波富邦 | 13.570 | +0.130 | +0.97% | 27.447M | 2.033M | 1,357.00 | |
通 600962 | 國投中魯 | 24.710 | +0.130 | +0.53% | 193.946M | 7.759M | 221.42 | |
通 600973 | 寶勝股份 | 6.880 | +0.130 | +1.93% | 720.198M | 104.001M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/12/29 13:41 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |