通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 605018 | 長華集團 | 11.090 | -0.110 | -0.98% | 24.978M | 2.259M | 46.21 | |
通 688151 | 華強科技 | 21.110 | -0.210 | -0.98% | 24.822M | 1.172M | 301.57 | |
通 688570 | 天瑪智控 | 18.220 | -0.180 | -0.98% | 12.565M | 689.236K | 23.36 | |
通 688575 | 亞輝龍 | 15.120 | -0.150 | -0.98% | 73.587M | 4.811M | 28.53 | |
通 688680 | 海優新材 | 48.680 | -0.480 | -0.98% | 60.163M | 1.230M | -- | |
通 603155 | 新亞強 | 16.340 | -0.160 | -0.97% | 49.687M | 3.040M | 45.39 | |
通 605337 | 李子園 | 11.280 | -0.110 | -0.97% | 26.901M | 2.382M | 19.45 | |
通 600210 | 紫江企業 | 7.230 | -0.070 | -0.96% | 97.415M | 13.447M | 13.56 | |
通 600398 | 海瀾之家 | 6.190 | -0.060 | -0.96% | 98.058M | 15.799M | 13.46 | |
通 600562 | 國睿科技 | 25.760 | -0.250 | -0.96% | 166.490M | 6.468M | 50.51 | |
通 600285 | 羚銳製藥 | 22.140 | -0.210 | -0.94% | 107.084M | 4.837M | 17.20 | |
通 600419 | 天潤乳業 | 9.460 | -0.090 | -0.94% | 17.453M | 1.841M | 68.35 | |
通 600496 | 精工鋼構 | 4.200 | -0.040 | -0.94% | 50.188M | 11.894M | 16.15 | |
通 600616 | 金楓酒業 | 5.320 | -0.050 | -0.93% | 20.096M | 3.767M | 591.11 | |
通 600960 | 渤海汽車 | 5.330 | -0.050 | -0.93% | 58.454M | 10.898M | -- | |
通 600081 | 東風科技 | 11.820 | -0.110 | -0.92% | 20.190M | 1.690M | 73.51 | |
通 600198 | 大唐電信 | 8.570 | -0.080 | -0.92% | 87.453M | 10.195M | 408.10 | |
通 600817 | 宇通重工 | 11.900 | -0.110 | -0.92% | 20.575M | 1.722M | 27.67 | |
通 603166 | 福達股份 | 14.040 | -0.130 | -0.92% | 52.359M | 3.720M | 48.41 | |
通 688150 | 萊特光電 | 38.840 | -0.360 | -0.92% | 512.418M | 13.062M | 92.48 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/18 13:21 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |