通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 603120 | 肯特催化 | 42.350 | +0.240 | +0.57% | 34.954M | 833.421K | -- | |
通 688050 | 愛博醫療 | 55.200 | +0.050 | +0.09% | 45.882M | 831.953K | 26.93 | |
通 603908 | 牧高笛 | 24.390 | +0.140 | +0.58% | 20.031M | 826.060K | 27.10 | |
通 688236 | 春立醫療 | 20.010 | +0.080 | +0.40% | 16.296M | 817.051K | 60.64 | |
通 603207 | 小方製藥 | 28.340 | -0.160 | -0.56% | 22.961M | 812.700K | 18.52 | |
通 605300 | 佳禾食品 | 11.150 | -0.010 | -0.09% | 9.000M | 808.924K | 53.10 | |
通 688716 | 中研股份 | 35.770 | +0.080 | +0.22% | 28.604M | 804.114K | 111.78 | |
通 605198 | 安德利 | 38.000 | +0.330 | +0.88% | 29.971M | 792.900K | 50.67 | |
通 688570 | 天瑪智控 | 18.280 | -0.120 | -0.65% | 14.453M | 792.836K | 23.44 | |
通 688426 | 康為世紀 | 22.470 | +0.220 | +0.99% | 17.599M | 788.224K | -- | |
通 688163 | 賽倫生物 | 23.710 | +0.290 | +1.24% | 18.509M | 786.925K | 57.83 | |
通 688329 | 艾隆科技 | 25.360 | +0.520 | +2.09% | 19.650M | 785.808K | -- | |
通 603159 | 上海亞虹 | 25.900 | +0.120 | +0.47% | 20.364M | 782.682K | 123.33 | |
通 603014 | 威高血淨 | 39.440 | -0.490 | -1.23% | 30.916M | 781.104K | -- | |
通 605369 | 拱東醫療 | 18.070 | +0.010 | +0.06% | 13.950M | 772.282K | 23.21 | |
通 688286 | 敏芯股份 | 69.920 | +0.970 | +1.41% | 53.671M | 771.338K | -- | |
通 603194 | 中力股份 | 35.300 | +0.320 | +0.91% | 27.112M | 770.500K | 14.29 | |
通 603344 | 星德勝 | 28.190 | +0.240 | +0.86% | 21.201M | 756.300K | 25.86 | |
通 688092 | 愛科科技 | 30.580 | +0.780 | +2.62% | 22.448M | 744.355K | 37.29 | |
通 688708 | 佳馳科技 | 56.130 | +0.480 | +0.86% | 41.504M | 743.735K | 39.42 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/18 14:11 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |