通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 600230 | 滄州大化 | 21.830 | +0.090 | +0.41% | 636.587M | 29.311M | 311.86 | |
通 603336 | 宏輝果蔬 | 9.330 | +0.110 | +1.19% | 110.447M | 11.798M | 311.00 | |
通 603826 | 坤彩科技 | 16.560 | -0.270 | -1.60% | 31.952M | 1.920M | 308.96 | |
通 688418 | 震有科技 | 44.000 | -1.090 | -2.42% | 260.645M | 5.934M | 308.77 | |
通 603685 | 晨豐科技 | 21.490 | +0.360 | +1.70% | 44.866M | 2.105M | 307.00 | |
通 688577 | 浙海德曼 | 74.550 | -2.030 | -2.65% | 60.753M | 806.971K | 306.92 | |
通 600615 | 鑫源智造 | 12.770 | -0.090 | -0.70% | 59.056M | 4.568M | 306.24 | |
通 688151 | 華強科技 | 21.250 | +0.450 | +2.16% | 52.465M | 2.456M | 303.57 | |
通 600810 | 神馬股份 | 8.990 | +0.080 | +0.90% | 137.003M | 15.247M | 299.67 | |
通 688261 | 東微半導 | 98.400 | +0.880 | +0.90% | 285.463M | 2.871M | 298.18 | |
通 603667 | 五洲新春 | 73.930 | -2.070 | -2.72% | 1.306B | 17.608M | 295.72 | |
通 605179 | 一鳴食品 | 20.600 | -0.490 | -2.32% | 76.092M | 3.664M | 294.29 | |
通 600166 | 福田汽車 | 2.930 | -0.170 | -5.48% | 743.182M | 247.833M | 293.00 | |
通 605567 | 春雪食品 | 11.590 | +0.070 | +0.61% | 59.933M | 5.189M | 289.75 | |
通 688362 | 甬矽電子 | 45.930 | -0.370 | -0.80% | 353.958M | 7.652M | 287.06 | |
通 688007 | 光峰科技 | 17.140 | -0.200 | -1.15% | 68.414M | 3.988M | 285.67 | |
通 688212 | 澳華內鏡 | 45.660 | +3.510 | +8.33% | 172.060M | 3.715M | 285.38 | |
通 688333 | 鉑力特 | 109.650 | -3.430 | -3.03% | 654.994M | 5.986M | 284.95 | |
通 688215 | 瑞晟智能 | 72.800 | +1.250 | +1.75% | 39.619M | 541.329K | 281.95 | |
通 600217 | 中再資環 | 4.270 | -0.080 | -1.84% | 67.571M | 15.786M | 280.92 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/30 10:44 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |