通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 603496 | 恒為科技 | 32.080 | -0.640 | -1.96% | 294.988M | 9.208M | 382.82 | |
通 600782 | 新鋼股份 | 3.790 | +0.060 | +1.61% | 80.564M | 21.431M | 379.00 | |
通 688519 | 南亞新材 | 82.640 | +2.640 | +3.30% | 234.350M | 2.875M | 375.64 | |
通 688577 | 浙海德曼 | 90.060 | +0.520 | +0.58% | 70.920M | 786.222K | 370.77 | |
通 688063 | 派能科技 | 62.960 | +0.410 | +0.66% | 163.668M | 2.612M | 370.35 | |
通 600129 | 太極集團 | 18.460 | +0.090 | +0.49% | 29.658M | 1.612M | 369.20 | |
通 688143 | 長盈通 | 55.220 | +0.960 | +1.77% | 186.113M | 3.350M | 368.13 | |
通 688237 | 超卓航科 | 52.930 | +0.010 | +0.02% | 24.192M | 456.901K | 352.87 | |
通 688195 | 騰景科技 | 188.280 | -8.610 | -4.37% | 759.208M | 4.070M | 348.67 | |
通 603595 | 東尼電子 | 17.430 | +0.070 | +0.40% | 21.742M | 1.248M | 348.60 | |
通 603488 | 展鵬科技 | 10.310 | -0.570 | -5.24% | 120.802M | 11.476M | 343.67 | |
通 600877 | 電科芯片 | 20.290 | -0.750 | -3.56% | 645.434M | 31.358M | 338.17 | |
通 603667 | 五洲新春 | 84.090 | +3.000 | +3.70% | 2.742B | 32.340M | 336.36 | |
通 688233 | 神工股份 | 79.810 | -0.140 | -0.18% | 361.384M | 4.481M | 332.54 | |
通 603668 | 天馬科技 | 16.250 | +0.010 | +0.06% | 68.037M | 4.183M | 325.00 | |
通 603826 | 坤彩科技 | 17.120 | -0.380 | -2.17% | 44.115M | 2.574M | 319.40 | |
通 600596 | 新安股份 | 12.760 | +0.200 | +1.59% | 160.404M | 12.644M | 319.00 | |
通 603657 | 春光科技 | 31.800 | +1.790 | +5.96% | 106.021M | 3.376M | 318.00 | |
通 688007 | 光峰科技 | 18.970 | +0.020 | +0.11% | 50.853M | 2.702M | 316.17 | |
通 600293 | 三峽新材 | 3.160 | +0.020 | +0.64% | 21.834M | 6.939M | 316.00 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/19 10:18 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |