通 代號 | 名稱![]() | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603958 | 哈森股份 | 15.410 | -0.420 | -2.65% | 36.859M | 2.407M | -- | |
通 600202 | 哈空調 | 4.930 | +0.320 | +6.94% | 217.572M | 43.891M | 258.12 | |
通 600664 | 哈藥股份 | 5.400 | +0.110 | +2.08% | 469.507M | 90.419M | 38.57 | |
通 688459 | 哈鐵科技 | 7.840 | +0.010 | +0.13% | 2.761M | 355.024K | 33.88 | |
通 688153 | 唯捷創芯 | 21.680 | -0.270 | -1.23% | 30.958M | 1.428M | 216.80 | |
通 688718 | 唯賽勃 | 12.610 | +0.980 | +8.43% | 29.191M | 2.410M | 48.50 | |
通 603008 | 喜臨門 | 8.230 | +0.160 | +1.98% | 27.382M | 3.344M | 12.66 | |
通 688388 | 嘉元科技 | 21.280 | -0.110 | -0.51% | 226.450M | 10.923M | 236.97 | |
通 600273 | 嘉化能源 | 6.210 | +0.030 | +0.49% | 20.236M | 3.272M | 8.39 | |
通 603435 | 嘉德利 | 35.220 | -0.040 | -0.11% | 22.826M | 658.000K | -- | |
通 688089 | 嘉必優 | 7.800 | -0.050 | -0.64% | 4.704M | 608.751K | 9.07 | |
通 603822 | 嘉澳環保 | 61.210 | -0.290 | -0.47% | 15.967M | 262.500K | 150.02 | |
通 603182 | 嘉華股份 | 11.730 | 0.000 | 0.00% | 10.552M | 911.400K | 20.22 | |
通 600990 | 四創電子 | 16.340 | -0.150 | -0.91% | 16.204M | 995.726K | -- | |
通 600678 | 四川金頂 | 5.180 | 0.000 | 0.00% | 10.546M | 2.052M | 250.24 | |
通 600839 | 四川長虹 | 5.040 | -0.320 | -5.97% | 290.891M | 57.945M | 23.53 | |
通 688665 | 四方光電 | 39.000 | -0.570 | -1.44% | 11.272M | 290.947K | 29.55 | |
通 605122 | 四方新材 | 10.970 | +0.030 | +0.27% | 12.672M | 1.173M | -- | |
通 603339 | 四方科技 | 10.620 | -0.050 | -0.47% | 16.553M | 1.567M | 21.24 | |
通 601126 | 四方股份 | 27.680 | -0.520 | -1.84% | 137.821M | 5.036M | 27.68 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/10/30 10:20 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |