通 代號![]() | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600789 | 魯抗醫藥 | 9.860 | -0.460 | -4.46% | 753.896M | 76.147M | 22.41 | |
通 600792 | 雲煤能源 | 4.130 | +0.110 | +2.74% | 59.477M | 14.570M | -- | |
通 600793 | 宜賓紙業 | 20.450 | -0.080 | -0.39% | 19.194M | 935.400K | -- | |
通 600800 | 渤海化學 | 4.710 | +0.120 | +2.61% | 173.228M | 36.590M | -- | |
通 600801 | 華新建材 | 26.010 | +0.320 | +1.25% | 89.873M | 3.504M | 22.42 | |
通 600802 | 福建水泥 | 6.410 | +0.010 | +0.16% | 25.211M | 3.946M | -- | |
通 600807 | 濟高發展 | 3.500 | -0.050 | -1.41% | 43.177M | 12.350M | -- | |
通 600808 | 馬鋼股份 | 4.390 | +0.010 | +0.23% | 131.525M | 30.045M | -- | |
通 600809 | 山西汾酒 | 160.860 | -0.400 | -0.25% | 440.344M | 2.733M | 16.03 | |
通 600810 | 神馬股份 | 9.000 | +0.030 | +0.33% | 68.779M | 7.713M | 300.00 | |
通 600812 | 華北製藥 | 5.710 | -0.030 | -0.52% | 65.342M | 11.486M | 77.16 | |
通 600815 | 廈工股份 | 3.180 | -0.030 | -0.93% | 36.198M | 11.344M | 795.00 | |
通 600817 | 宇通重工 | 11.800 | -0.050 | -0.42% | 14.334M | 1.211M | 27.44 | |
通 600818 | 中路股份 | 9.890 | -0.250 | -2.47% | 31.043M | 3.114M | -- | |
通 600819 | 耀皮玻璃 | 8.470 | -0.230 | -2.64% | 58.175M | 6.862M | 70.58 | |
通 600835 | 上海機電 | 27.660 | -0.770 | -2.71% | 192.318M | 6.917M | 30.07 | |
通 600839 | 四川長虹 | 10.200 | -0.100 | -0.97% | 671.402M | 65.435M | 66.93 | |
通 600841 | 動力新科 | 8.920 | -0.380 | -4.09% | 403.061M | 44.782M | -- | |
通 600843 | 上工申貝 | 11.230 | -0.180 | -1.58% | 65.377M | 5.812M | -- | |
通 600844 | 金煤科技 | 3.250 | +0.060 | +1.88% | 44.279M | 13.775M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/28 10:32 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |