通 代號![]() | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.270 | -0.060 | -2.58% | 83.094M | 36.352M | -- | |
通 600572 | 康恩貝 | 4.290 | +0.050 | +1.18% | 100.474M | 23.449M | 17.16 | |
通 600573 | 惠泉啤酒 | 11.620 | -0.070 | -0.60% | 45.102M | 3.852M | 44.86 | |
通 600577 | 精達股份 | 11.750 | -0.220 | -1.84% | 374.385M | 31.285M | 43.52 | |
通 600579 | 中化裝備 | 7.870 | -0.070 | -0.88% | 40.935M | 5.122M | -- | |
通 600580 | 臥龍電驅 | 38.500 | -0.070 | -0.18% | 1.499B | 38.441M | 53.47 | |
通 600581 | 八一鋼鐵 | 2.610 | -0.070 | -2.61% | 53.289M | 20.048M | -- | |
通 600582 | 天地科技 | 5.940 | -0.040 | -0.67% | 117.371M | 19.655M | 9.38 | |
通 600584 | 長電科技 | 39.500 | -1.140 | -2.81% | 1.089B | 27.159M | 43.89 | |
通 600585 | 海螺水泥 | 23.170 | -0.170 | -0.73% | 460.559M | 19.759M | 15.05 | |
通 600586 | 金晶科技 | 6.050 | -0.280 | -4.42% | 327.055M | 53.352M | 151.25 | |
通 600587 | 新華醫療 | 14.090 | -0.090 | -0.63% | 54.814M | 3.866M | 12.36 | |
通 600590 | 泰豪科技 | 13.060 | -0.740 | -5.36% | 1.252B | 95.206M | -- | |
通 600592 | 龍溪股份 | 19.620 | -0.520 | -2.58% | 82.152M | 4.117M | 63.29 | |
通 600594 | 益佰製藥 | 3.690 | -0.030 | -0.81% | 27.233M | 7.309M | -- | |
通 600595 | 中孚實業 | 6.960 | -0.140 | -1.97% | 211.670M | 30.075M | 38.67 | |
通 600596 | 新安股份 | 10.880 | -0.180 | -1.63% | 120.047M | 10.862M | 272.00 | |
通 600597 | 光明乳業 | 7.490 | -0.030 | -0.40% | 36.971M | 4.909M | 14.40 | |
通 600600 | 青島啤酒 | 62.220 | -0.450 | -0.72% | 182.301M | 2.916M | 19.50 | |
通 600601 | 方正科技 | 9.970 | -0.080 | -0.80% | 459.583M | 45.727M | 166.17 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/26 13:31 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |