通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 605099 | 共創草坪 | 36.110 | -0.640 | -1.74% | 35.127M | 966.600K | 28.21 | |
通 603102 | 百合股份 | 44.890 | +0.340 | +0.76% | 43.376M | 965.900K | 20.59 | |
通 688696 | 極米科技 | 107.710 | -1.200 | -1.10% | 103.074M | 951.977K | 61.55 | |
通 688129 | 東來技術 | 20.380 | -0.150 | -0.73% | 19.565M | 950.901K | 27.17 | |
通 605080 | 浙江自然 | 23.460 | +0.100 | +0.43% | 22.318M | 949.860K | 17.77 | |
通 688667 | 菱電電控 | 72.180 | -1.070 | -1.46% | 68.396M | 946.165K | 232.84 | |
通 605151 | 西上海 | 18.940 | +0.220 | +1.18% | 17.747M | 941.200K | 72.85 | |
通 603091 | 眾鑫股份 | 77.840 | +0.240 | +0.31% | 73.001M | 940.700K | 19.96 | |
通 688665 | 四方光電 | 50.200 | -0.230 | -0.46% | 47.413M | 937.997K | 44.42 | |
通 603201 | 常潤股份 | 17.110 | +0.030 | +0.18% | 15.798M | 923.020K | 13.16 | |
通 688570 | 天瑪智控 | 18.760 | +0.100 | +0.54% | 17.327M | 922.807K | 24.05 | |
通 688067 | 愛威科技 | 25.770 | +0.490 | +1.94% | 23.468M | 911.240K | 75.79 | |
通 603182 | 嘉華股份 | 15.690 | +0.050 | +0.32% | 14.295M | 909.700K | 23.77 | |
通 688502 | 茂萊光學 | 418.960 | -12.540 | -2.91% | 383.966M | 906.710K | 621.14 | |
通 603207 | 小方製藥 | 29.520 | +0.240 | +0.82% | 26.557M | 899.685K | 19.29 | |
通 688184 | 帕瓦股份 | 9.510 | +0.080 | +0.85% | 8.426M | 890.393K | -- | |
通 688789 | 宏華數科 | 80.320 | +0.890 | +1.12% | 71.026M | 886.470K | 34.62 | |
通 688686 | 奧普特 | 126.750 | +1.260 | +1.00% | 111.848M | 885.120K | 113.70 | |
通 603307 | 揚州金泉 | 40.470 | +0.960 | +2.43% | 35.298M | 880.465K | 18.82 | |
通 603262 | 技源集團 | 28.980 | -0.060 | -0.21% | 25.333M | 873.986K | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/08 14:19 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |