通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 603061 | 金海通 | 259.460 | -19.140 | -6.87% | 662.650M | 2.476M | 192.19 | |
通 603009 | 北特科技 | 50.760 | -2.640 | -4.94% | 660.011M | 12.569M | 253.80 | |
通 600590 | 泰豪科技 | 11.170 | -0.050 | -0.45% | 659.245M | 58.001M | -- | |
通 603379 | 三美股份 | 68.360 | +0.360 | +0.53% | 658.818M | 9.673M | 53.41 | |
通 605488 | 福萊新材 | 42.660 | -4.740 | -10.00% | 654.804M | 14.742M | 79.63 | |
通 688523 | 航天環宇 | 66.000 | -6.990 | -9.58% | 651.444M | 9.672M | 263.16 | |
通 603688 | 石英股份 | 39.690 | -2.390 | -5.68% | 648.815M | 16.122M | 64.02 | |
通 688326 | 經緯恒潤 | 146.070 | +2.120 | +1.47% | 648.683M | 4.393M | -- | |
通 688361 | 中科飛測 | 189.500 | -5.050 | -2.60% | 640.950M | 3.354M | -- | |
通 600268 | 國電南自 | 14.080 | +0.130 | +0.93% | 638.805M | 44.888M | 41.41 | |
通 688629 | 華豐科技 | 99.830 | -4.900 | -4.68% | 637.882M | 6.283M | -- | |
通 688108 | 賽諾醫療 | 25.500 | +1.610 | +6.74% | 630.426M | 25.027M | 6,375.00 | |
通 600201 | 生物股份 | 18.060 | +0.710 | +4.09% | 617.113M | 34.467M | 180.60 | |
通 688418 | 震有科技 | 49.030 | -5.450 | -10.00% | 613.833M | 12.040M | 344.07 | |
通 600346 | 恒力石化 | 26.960 | +0.810 | +3.10% | 610.355M | 22.887M | 26.96 | |
通 688362 | 甬矽電子 | 45.750 | -2.760 | -5.69% | 607.104M | 13.083M | 285.94 | |
通 600353 | 旭光電子 | 18.000 | +0.580 | +3.33% | 605.569M | 33.903M | 146.58 | |
通 600585 | 海螺水泥 | 24.060 | +0.330 | +1.39% | 601.620M | 25.047M | 16.48 | |
通 600862 | 中航高科 | 25.600 | -0.640 | -2.44% | 598.672M | 23.207M | 30.84 | |
通 600316 | 洪都航空 | 41.000 | +0.820 | +2.04% | 596.240M | 14.622M | 749.54 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/26 10:51 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |