通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600782 | 新鋼股份 | 3.910 | -0.040 | -1.01% | 59.093M | 15.034M | 24.44 | |
通 600877 | 電科芯片 | 13.730 | -0.040 | -0.29% | 72.122M | 5.256M | 68.65 | |
通 600888 | 新疆眾和 | 7.480 | -0.040 | -0.53% | 42.484M | 5.683M | 6.42 | |
通 600973 | 寶勝股份 | 4.410 | -0.040 | -0.90% | 54.238M | 12.292M | 220.50 | |
通 601089 | 福元醫藥 | 16.250 | -0.040 | -0.25% | 14.836M | 914.082K | 15.93 | |
通 601677 | 明泰鋁業 | 12.230 | -0.040 | -0.33% | 146.610M | 12.017M | 9.34 | |
通 601700 | 風範股份 | 5.040 | -0.040 | -0.79% | 35.754M | 7.074M | 84.00 | |
通 601908 | 京運通 | 3.240 | -0.040 | -1.22% | 49.515M | 15.278M | 32.40 | |
通 603076 | 樂惠國際 | 23.910 | -0.040 | -0.17% | 10.899M | 457.000K | 149.44 | |
通 603168 | 莎普愛思 | 8.150 | -0.040 | -0.49% | 27.378M | 3.370M | 116.43 | |
通 603309 | 維力醫療 | 13.490 | -0.040 | -0.30% | 15.426M | 1.142M | 20.44 | |
通 603367 | 辰欣藥業 | 14.490 | -0.040 | -0.28% | 21.878M | 1.511M | 12.60 | |
通 603829 | 洛凱股份 | 14.800 | -0.040 | -0.27% | 16.627M | 1.124M | 21.76 | |
通 603858 | 步長製藥 | 16.960 | -0.040 | -0.24% | 40.223M | 2.380M | 58.81 | |
通 603916 | 蘇博特 | 8.440 | -0.040 | -0.47% | 17.099M | 2.027M | 22.21 | |
通 605016 | 百龍創園 | 16.720 | -0.040 | -0.24% | 15.966M | 959.630K | 27.87 | |
通 688055 | 龍騰光電 | 4.530 | -0.040 | -0.88% | 19.426M | 4.304M | -- | |
通 688121 | 卓然股份 | 12.860 | -0.040 | -0.31% | 18.628M | 1.446M | 16.92 | |
通 688455 | 科捷智能 | 11.600 | -0.040 | -0.34% | 10.294M | 888.727K | -- | |
通 688505 | 復旦張江 | 8.570 | -0.040 | -0.46% | 12.647M | 1.484M | 77.91 | |
即時報價更新時間為:2024/12/03 10:55 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |