通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 688768 | 容知日新 | 41.790 | -0.190 | -0.45% | 2.841M | 67.810K | 31.90 | |
通 600196 | 復星醫藥 | 27.090 | -0.120 | -0.44% | 26.594M | 980.800K | 26.05 | |
通 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.270 | -0.010 | -0.44% | 10.078M | 4.451M | -- | |
通 600866 | 星湖科技 | 6.810 | -0.030 | -0.44% | 11.086M | 1.626M | 12.00 | |
通 601606 | 長城軍工 | 51.870 | -0.230 | -0.44% | 445.138M | 8.579M | -- | |
通 601952 | 蘇墾農發 | 9.080 | -0.040 | -0.44% | 6.686M | 735.700K | 17.13 | |
通 603001 | 奧康國際 | 9.100 | -0.040 | -0.44% | 7.567M | 834.000K | -- | |
通 603496 | 恒為科技 | 29.260 | -0.130 | -0.44% | 69.804M | 2.372M | 349.16 | |
通 603880 | 南衛股份 | 6.770 | -0.030 | -0.44% | 4.622M | 686.100K | -- | |
通 600346 | 恒力石化 | 18.730 | -0.080 | -0.43% | 81.475M | 4.303M | 18.73 | |
通 603288 | 海天味業 | 36.830 | -0.160 | -0.43% | 35.767M | 971.949K | 32.31 | |
通 603356 | 華菱精工 | 13.940 | -0.060 | -0.43% | 5.956M | 427.100K | -- | |
通 603806 | 福斯特 | 14.030 | -0.060 | -0.43% | 17.641M | 1.256M | 28.06 | |
通 605199 | 葫蘆娃 | 9.210 | -0.040 | -0.43% | 4.547M | 493.603K | -- | |
通 688709 | 成都華微 | 37.430 | -0.160 | -0.43% | 14.328M | 382.595K | 187.15 | |
通 603379 | 三美股份 | 51.780 | -0.220 | -0.42% | 17.497M | 336.700K | 40.45 | |
通 603950 | 長源東谷 | 30.630 | -0.130 | -0.42% | 4.772M | 155.900K | 41.39 | |
通 605068 | 明新旭騰 | 26.260 | -0.110 | -0.42% | 5.772M | 219.900K | -- | |
通 688662 | 富信科技 | 39.880 | -0.170 | -0.42% | 8.453M | 212.325K | 76.69 | |
通 601633 | 長城汽車 | 21.670 | -0.090 | -0.41% | 25.655M | 1.182M | 14.54 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/11/28 09:44 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |