通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 688776 | 國光電氣 | 116.980 | +0.900 | +0.78% | 210.327M | 1.831M | 272.05 | |
通 600217 | 中再資環 | 4.120 | +0.020 | +0.49% | 46.263M | 11.272M | 271.05 | |
通 603002 | 宏昌電子 | 10.810 | +0.230 | +2.17% | 316.682M | 29.528M | 270.25 | |
通 600330 | 天通股份 | 18.680 | -0.510 | -2.66% | 2.289B | 120.873M | 266.86 | |
通 688523 | 航天環宇 | 66.460 | +0.450 | +0.68% | 332.746M | 5.043M | 264.99 | |
通 688308 | 歐科億 | 94.000 | +5.950 | +6.76% | 959.215M | 10.489M | 261.11 | |
通 603009 | 北特科技 | 52.210 | -1.040 | -1.95% | 293.249M | 5.569M | 261.05 | |
通 688261 | 東微半導 | 86.030 | -1.020 | -1.17% | 127.807M | 1.488M | 260.70 | |
通 605179 | 一鳴食品 | 18.150 | +0.060 | +0.33% | 14.603M | 806.300K | 259.29 | |
通 688007 | 光峰科技 | 15.480 | +0.150 | +0.98% | 43.856M | 2.836M | 258.00 | |
通 688535 | 華海誠科 | 127.680 | -2.770 | -2.12% | 236.017M | 1.850M | 255.36 | |
通 688102 | 斯瑞新材 | 40.150 | -1.570 | -3.76% | 300.223M | 7.426M | 254.92 | |
通 688333 | 鉑力特 | 97.770 | -1.330 | -1.34% | 229.917M | 2.354M | 254.08 | |
通 600191 | 華資實業 | 13.270 | -0.030 | -0.23% | 21.762M | 1.644M | 252.76 | |
通 688215 | 瑞晟智能 | 65.160 | +1.030 | +1.61% | 16.139M | 249.426K | 252.36 | |
通 688600 | 皖儀科技 | 27.650 | +0.180 | +0.66% | 62.047M | 2.270M | 251.36 | |
通 688212 | 澳華內鏡 | 39.960 | -0.090 | -0.22% | 16.651M | 416.522K | 249.75 | |
通 688309 | 恒譽環保 | 54.940 | -2.320 | -4.05% | 133.943M | 2.447M | 249.73 | |
通 603110 | 東方材料 | 17.330 | -0.470 | -2.64% | 87.577M | 5.022M | 247.57 | |
通 688362 | 甬矽電子 | 39.560 | -0.440 | -1.10% | 157.651M | 3.980M | 247.25 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/13 11:11 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |