通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600420 | 國藥現代 | 10.980 | +0.050 | +0.46% | 102.083M | 9.321M | 13.59 | |
通 600660 | 福耀玻璃 | 59.980 | +0.250 | +0.42% | 585.604M | 9.813M | 20.90 | |
通 600955 | 維遠股份 | 19.330 | +0.080 | +0.42% | 139.265M | 7.296M | 193.30 | |
通 688247 | 宣泰醫藥 | 9.810 | +0.040 | +0.41% | 13.540M | 1.379M | 35.04 | |
通 601163 | 三角輪胎 | 15.160 | +0.060 | +0.40% | 79.463M | 5.232M | 10.99 | |
通 600499 | 科達製造 | 17.850 | +0.070 | +0.39% | 374.235M | 21.017M | 33.43 | |
通 603877 | 太平鳥 | 15.390 | +0.060 | +0.39% | 19.181M | 1.245M | 27.98 | |
通 600478 | 科力遠 | 7.840 | +0.030 | +0.38% | 353.234M | 45.369M | 167.16 | |
通 600597 | 光明乳業 | 7.920 | +0.030 | +0.38% | 58.150M | 7.363M | 15.23 | |
通 603355 | 萊克電氣 | 31.700 | +0.120 | +0.38% | 66.241M | 2.087M | 14.81 | |
通 688361 | 中科飛測 | 170.840 | +0.640 | +0.38% | 780.142M | 4.597M | -- | |
通 600110 | 諾德股份 | 8.230 | +0.030 | +0.37% | 796.064M | 96.888M | -- | |
通 600366 | 寧波韻升 | 13.430 | +0.050 | +0.37% | 329.380M | 24.687M | 153.84 | |
通 603589 | 口子窖 | 26.820 | +0.100 | +0.37% | 80.326M | 3.005M | 9.72 | |
通 600295 | 鄂爾多斯 | 16.960 | +0.060 | +0.36% | 186.600M | 10.933M | 25.70 | |
通 603566 | 普萊柯 | 13.790 | +0.050 | +0.36% | 50.201M | 3.654M | 51.07 | |
通 603919 | 金徽酒 | 19.290 | +0.070 | +0.36% | 117.754M | 6.112M | 25.05 | |
通 605177 | 東亞藥業 | 22.510 | +0.080 | +0.36% | 38.009M | 1.684M | -- | |
通 688661 | 和林微納 | 90.180 | +0.320 | +0.36% | 341.180M | 3.756M | -- | |
通 600137 | 浪莎股份 | 22.880 | +0.080 | +0.35% | 56.898M | 2.482M | 94.94 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/12 14:44 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |