通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 603757 | 大元泵業 | 64.110 | +5.830 | +10.00% | 514.638M | 8.302M | 75.42 | |
通 600216 | 浙江醫藥 | 13.390 | -1.130 | -7.78% | 494.926M | 36.375M | 14.71 | |
通 603065 | 宿遷聯盛 | 17.330 | +1.580 | +10.03% | 493.983M | 29.414M | -- | |
通 688362 | 甬矽電子 | 66.710 | +2.100 | +3.25% | 491.996M | 7.633M | 333.55 | |
通 603626 | 科森科技 | 18.650 | +1.700 | +10.03% | 490.820M | 26.944M | -- | |
通 600497 | 馳宏鋅鍺 | 9.980 | +0.230 | +2.36% | 490.749M | 49.611M | 48.87 | |
通 603087 | 甘李藥業 | 69.310 | -2.560 | -3.56% | 490.551M | 7.019M | 35.91 | |
通 688548 | 廣鋼氣體 | 38.810 | +0.810 | +2.13% | 486.785M | 12.715M | 176.41 | |
通 688677 | 海泰新光 | 91.100 | +3.600 | +4.11% | 475.711M | 5.355M | 63.26 | |
通 603678 | 火炬電子 | 48.450 | +2.450 | +5.33% | 474.425M | 10.028M | 71.25 | |
通 600887 | 伊利股份 | 25.300 | -0.220 | -0.86% | 467.646M | 18.406M | 13.83 | |
通 600531 | 豫光金鉛 | 13.610 | +0.520 | +3.97% | 464.220M | 34.500M | 17.23 | |
通 600500 | 中化國際 | 5.480 | +0.390 | +7.66% | 459.568M | 87.597M | -- | |
通 605179 | 一鳴食品 | 31.550 | -3.500 | -9.99% | 453.379M | 14.198M | 242.69 | |
通 688328 | 深科達 | 90.840 | +14.870 | +19.57% | 450.245M | 5.479M | 349.38 | |
通 600418 | 江淮汽車 | 20.430 | -0.690 | -3.27% | 447.879M | 21.838M | -- | |
通 603296 | 華勤技術 | 78.880 | +0.560 | +0.72% | 447.176M | 5.703M | 27.47 | |
通 603920 | 世運電路 | 39.610 | +1.480 | +3.88% | 445.587M | 11.381M | 41.69 | |
通 601600 | 中國鋁業 | 9.220 | +0.050 | +0.55% | 443.738M | 48.079M | 12.46 | |
通 688300 | 聯瑞新材 | 145.400 | +2.830 | +1.98% | 440.164M | 3.115M | 120.17 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/08/21 10:08 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |