通 代號![]() | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600809 | 山西汾酒 | 174.850 | -2.850 | -1.60% | 876.266M | 4.992M | 17.42 | |
通 600808 | 馬鋼股份 | 4.190 | -0.030 | -0.71% | 367.552M | 87.324M | -- | |
通 600807 | 濟高發展 | 3.340 | +0.040 | +1.21% | 385.341M | 112.224M | -- | |
通 600802 | 福建水泥 | 6.860 | -0.170 | -2.42% | 123.633M | 17.979M | -- | |
通 600801 | 華新建材 | 24.230 | -0.210 | -0.86% | 180.303M | 7.428M | 20.89 | |
通 600800 | 渤海化學 | 3.470 | -0.150 | -4.14% | 252.871M | 71.837M | -- | |
通 600793 | 宜賓紙業 | 22.210 | -0.310 | -1.38% | 123.505M | 5.511M | -- | |
通 600792 | 雲煤能源 | 3.970 | -0.030 | -0.75% | 63.850M | 16.038M | -- | |
通 600789 | 魯抗醫藥 | 9.120 | -0.060 | -0.65% | 119.104M | 13.036M | 20.73 | |
通 600784 | 魯銀投資 | 7.060 | +0.240 | +3.52% | 178.140M | 25.255M | 15.69 | |
通 600782 | 新鋼股份 | 3.920 | +0.030 | +0.77% | 222.702M | 56.804M | 392.00 | |
通 600779 | 水井坊 | 38.760 | -0.310 | -0.79% | 207.273M | 5.335M | 14.04 | |
通 600776 | 東方通信 | 15.340 | -0.510 | -3.22% | 574.834M | 37.177M | 127.83 | |
通 600775 | 南京熊貓 | 12.560 | +0.250 | +2.03% | 1.028B | 81.829M | -- | |
通 600774 | 漢商集團 | 9.270 | -0.100 | -1.07% | 44.984M | 4.842M | -- | |
通 600771 | 廣譽遠 | 18.050 | -0.270 | -1.47% | 77.855M | 4.291M | 120.33 | |
通 600768 | 寧波富邦 | 13.620 | +0.180 | +1.34% | 37.649M | 2.784M | 1,362.00 | |
通 600765 | 中航重機 | 18.400 | +0.130 | +0.71% | 851.373M | 46.477M | 42.79 | |
通 600764 | 中國海防 | 27.180 | +0.110 | +0.41% | 229.568M | 8.437M | 84.73 | |
通 600761 | 安徽合力 | 21.570 | -0.740 | -3.32% | 1.112B | 50.412M | 13.57 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/12/29 14:53 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |