通 代號 | 名稱 | 最新![]() | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 605277 | 新亞電子 | 22.000 | -0.470 | -2.09% | 131.306M | 5.911M | 45.83 | |
通 603248 | 錫華科技 | 21.970 | -0.700 | -3.09% | 304.595M | 13.778M | -- | |
通 688569 | 鐵科軌道 | 21.970 | +0.230 | +1.06% | 24.464M | 1.117M | 21.54 | |
通 688584 | 上海合晶 | 21.940 | -0.200 | -0.90% | 80.564M | 3.645M | 121.89 | |
通 600962 | 國投中魯 | 21.930 | -1.740 | -7.35% | 507.466M | 23.107M | 196.51 | |
通 600585 | 海螺水泥 | 21.860 | +0.020 | +0.09% | 336.585M | 15.394M | 14.97 | |
通 603075 | 熱威股份 | 21.840 | -0.010 | -0.05% | 33.980M | 1.565M | 29.12 | |
通 688793 | 倍輕鬆 | 21.800 | -0.080 | -0.37% | 28.739M | 1.318M | 181.67 | |
通 688163 | 賽倫生物 | 21.770 | +0.200 | +0.93% | 10.288M | 475.660K | 53.10 | |
通 688126 | 滬硅產業 | 21.640 | +0.180 | +0.84% | 594.444M | 27.490M | -- | |
通 605016 | 百龍創園 | 21.600 | -0.350 | -1.59% | 56.904M | 2.626M | 36.95 | |
通 600392 | 盛和資源 | 21.530 | -0.150 | -0.69% | 634.725M | 29.381M | 182.15 | |
通 688772 | 珠海冠宇 | 21.530 | -0.320 | -1.46% | 374.862M | 17.381M | 56.66 | |
通 600071 | 鳳凰光學 | 21.500 | +0.900 | +4.37% | 171.021M | 8.056M | 430.00 | |
通 601137 | 博威合金 | 21.370 | -0.490 | -2.24% | 370.454M | 17.219M | 12.35 | |
通 603036 | 如通股份 | 21.370 | +1.060 | +5.22% | 156.964M | 7.462M | 45.47 | |
通 600879 | 航天電子 | 21.320 | +1.940 | +10.01% | 12.707B | 618.889M | 128.43 | |
通 688329 | 艾隆科技 | 21.290 | 0.000 | 0.00% | 19.379M | 913.995K | -- | |
通 688360 | 德馬科技 | 21.260 | -0.940 | -4.23% | 141.365M | 6.572M | 60.74 | |
通 603051 | 鹿山新材 | 21.190 | +0.720 | +3.52% | 168.404M | 8.068M | 164.77 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/12/31 16:25 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |