通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 600319 | 亞星化學 | 7.710 | -0.430 | -5.28% | 72.155M | 9.212M | -- | |
通 600495 | 晉西車軸 | 4.550 | -0.090 | -1.94% | 41.680M | 9.140M | 227.50 | |
通 603773 | 沃格光電 | 38.500 | -0.630 | -1.61% | 348.428M | 9.124M | -- | |
通 688382 | 益方生物 | 18.480 | -0.290 | -1.55% | 168.453M | 9.073M | -- | |
通 601339 | 百隆東方 | 7.120 | -0.290 | -3.91% | 65.410M | 9.064M | 26.37 | |
通 601869 | 長飛光纖 | 217.190 | -5.740 | -2.57% | 1.966B | 9.059M | 244.03 | |
通 601279 | 英利汽車 | 4.300 | -0.080 | -1.83% | 39.092M | 9.043M | 138.71 | |
通 603489 | 八方股份 | 35.720 | -0.950 | -2.59% | 326.708M | 9.036M | 132.30 | |
通 603456 | 九洲藥業 | 16.330 | -0.430 | -2.57% | 147.844M | 8.987M | 24.01 | |
通 688257 | 新銳股份 | 67.590 | -4.410 | -6.12% | 618.888M | 8.976M | 93.42 | |
通 600249 | 兩面針 | 6.010 | -0.070 | -1.15% | 53.518M | 8.887M | 40.75 | |
通 603969 | 銀龍股份 | 9.430 | -0.300 | -3.08% | 84.285M | 8.873M | 33.68 | |
通 603181 | 皇馬科技 | 15.180 | -0.980 | -6.06% | 137.552M | 8.870M | 21.69 | |
通 603110 | 東方材料 | 17.320 | -0.460 | -2.59% | 155.469M | 8.868M | 247.43 | |
通 600203 | 福日電子 | 11.400 | -0.340 | -2.90% | 101.582M | 8.857M | -- | |
通 601127 | 賽力斯 | 101.210 | -0.260 | -0.26% | 892.602M | 8.854M | 25.69 | |
通 688127 | 藍特光學 | 56.680 | +0.250 | +0.44% | 506.121M | 8.850M | 59.04 | |
通 688135 | 利揚芯片 | 29.640 | -0.410 | -1.36% | 256.420M | 8.838M | -- | |
通 603958 | 哈森股份 | 19.900 | -0.350 | -1.73% | 171.818M | 8.825M | -- | |
通 600801 | 華新建材 | 20.870 | -0.640 | -2.98% | 184.655M | 8.811M | 17.99 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/19 14:13 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |